Sociétés en difficulté détentrices de biens immobiliers à BREST
À BREST (Finistère), 12 sociétés en procédure collective détiennent des biens immobiliers identifiés au cadastre. Repérez les opportunités off-market dès leur apparition.
Sociétés détentrices de biens à BREST
| Dénomination | Procédure | Biens à BREST | |
|---|---|---|---|
| SCCV DESCHART | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR | Sauvegarde | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| ARCHIPEL | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| D G INVESTISSEMENTS | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| JAS 29 | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LES MAGASINS JEAN | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| METIS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ONE EYE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SAS CHOPINEAU | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCCV HARTELOIRE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. DES PUFFINS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI MANAWA | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
Adresses, parcelles, surfaces et carte cadastrale réservées aux abonnés Pro.
Débloquez les biens de BREST
Détail des parcelles, surfaces et carte — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/mois