Sociétés en difficulté détentrices de biens immobiliers à BORDEAUX
À BORDEAUX (Gironde), 62 sociétés en procédure collective détiennent des biens immobiliers identifiés au cadastre. Repérez les opportunités off-market dès leur apparition.
Sociétés détentrices de biens à BORDEAUX
| Dénomination | Procédure | Biens à BORDEAUX | |
|---|---|---|---|
| SOUMAFE | Sauvegarde | 7 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| CENTRE HOTEL | Redressement judiciaire | 5 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR | Sauvegarde | 5 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| EMMAUS GIRONDE | Redressement judiciaire | 4 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| GROUPE REAUMUR FRANCE | Redressement judiciaire | 4 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SC MAJIS | Redressement judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| CASCAÏS | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| DI BOSCO | Sauvegarde | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| JAJ PATRIMOINE & PROMOTION | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| MAKE IT | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| NK | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| NOBILE | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI BDX | Sauvegarde | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. GBCM | Sauvegarde | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI INTENDANCE DIJEAUX | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| A3B | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| A J PROMOTION | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| AMI BOIS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ASSOCIATION BORDEAUX INTER CHALLENGE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| BRIAND ID | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CABINET D'ADMINISTRATION DE BIENS PRIVE - ABP | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CAPITAL ADN | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| C&C Financière | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CJ INVESTISSEMENT | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CREVIM | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CS 113 | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CURSOL SPORT | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DES ABRICOTS | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ESSOR LES COMPAGNONS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| GEE DEVELOPPEMENT | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| GRANDS VIGNOBLES DU SUD-OUEST | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| GROUPE THIERRY OLDAK | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| I.BOAT | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LCR | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| L'YSER | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MARSAN | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MONDHEUR | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| PAC GESTION | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| PAF | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| RF 12 | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SAINT JEAN | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SAINT JEROME | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCCV PATRIMOINE ET HERITAGE | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI ACE IMMOBILIER | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. AGUA BLANCA | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI DU 29 ESPRIT DES LOIS | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI LES PORTES DE CAUDERAN | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI Mas de Bègles | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI NEWCO LECOCQ | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. OLIVIER XU | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI POURQUOI | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI SALM | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. SAVAS | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI SIMAG | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI TOTO | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| Société coopérative de construction à capital variable Brazz 'Habitat | Période d'observation | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| STR PROMOTIONS | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| TECHNIQUES ET BATIMENTS | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| VALLEE VERTE DIFFUSION | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| VITANOVAE | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| WIGOS SO MEDOC | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
Adresses, parcelles, surfaces et carte cadastrale réservées aux abonnés Pro.
Débloquez les biens de BORDEAUX
Détail des parcelles, surfaces et carte — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisAutres villes du Gironde
MERIGNAC 10PESSAC 8LIBOURNE 7SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC 7VILLENAVE D ORNON 7BEGLES 6GUJAN MESTRAS 6LA TESTE DE BUCH 6SAINT-EMILION 6ARCACHON 5ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 5EYSINES 5LISTRAC MEDOC 5MONTAGNE 5SAINT MEDARD EN JALLES 5SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS 5FLOIRAC 4LANTON 4LA REOLE 4LEGE-CAP-FERRET 4SAUVETERRE-DE-GUYENNE 4TALENCE 4ANDERNOS-LES-BAINS 3BLANQUEFORT 3BLAYE 3CARBON BLANC 3CERONS 3CESTAS 3GRADIGNAN 3JAU-DIGNAC-LOIRAC 3