Sociétés en difficulté détentrices de biens immobiliers à STRASBOURG
À STRASBOURG (Bas-Rhin), 43 sociétés en procédure collective détiennent des biens immobiliers identifiés au cadastre. Repérez les opportunités off-market dès leur apparition.
Sociétés détentrices de biens à STRASBOURG
| Dénomination | Procédure | Biens à STRASBOURG | |
|---|---|---|---|
| SPECTRE | Sauvegarde | 11 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| CIG DEVELOPMENT | Redressement judiciaire | 9 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR | Sauvegarde | 8 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| CLAUSS 1 | Sauvegarde | 6 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| COMMERCIAL INVESTMENT GROUP ALSACE | Redressement judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| UNIVERSAL EXPORT | Sauvegarde | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| CIG PATRIMOINE 5 | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| PURPLE ESTATE | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SAINT JEROME | Sauvegarde | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI STRASBOURG DEVELOPPEMENT | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| ALSACE GASTRONOMIE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ART & CREATION | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE EN INTERVENTION SOCIALE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| COMMERCIAL INVESTMENT GROUP FRANCE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| FONCIERE ETOILE LA BOETIE | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| FONCIERE H | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| IK FINANCES | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| JIMMOZ | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| PATRIMMO COMMERCE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| RH FINANCE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| RH PLACEMENTS | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SAMOP | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SARL RESPIRATIONS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION ET DE VENTE IMMOBILIERE SOGIS | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI 13 RUE DE LA COURSE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI 16 RUE SAINTE HELENE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI 1 PLACE ALBERT 1ER | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI 20 GRAND RUE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI 27 RUE DES FRERES | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. 28 Boulevard Poincaré | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI 34 RUE DU FAUBOURG NATIONAL | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI 3 PLACE DU CORBEAU | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI 60 AVENUE DES VOSGES | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI 6 RUE KUHN | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI 7 RUE HANNONG | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI DES POTERIES | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI ELISA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI FDC RUE DU FAUBOURG DE PIERRE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI GUSCHTEL | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI LA PETITE AUBERGE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI Place Clément | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. SCI PIRINC | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI ZONE51 | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
Adresses, parcelles, surfaces et carte cadastrale réservées aux abonnés Pro.
Débloquez les biens de STRASBOURG
Détail des parcelles, surfaces et carte — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/mois