Sociétés en difficulté détentrices de biens immobiliers à SAINT DENIS
À SAINT DENIS (Seine-Saint-Denis), 12 sociétés en procédure collective détiennent des biens immobiliers identifiés au cadastre. Repérez les opportunités off-market dès leur apparition.
Sociétés détentrices de biens à SAINT DENIS
| Dénomination | Procédure | Biens à SAINT DENIS | |
|---|---|---|---|
| SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR | Sauvegarde | 7 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| HUGO | Liquidation judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| BATIM ET FILS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DE BERNY | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ELOJU | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| FONCIERE ETOILE LA BOETIE | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| GRAND ANGLE FRANCE SARL | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MAUBUISSON GC | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| PHILADELPHIE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SAMOYAULT MULLER administrateurs de biens | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI MARYA | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI RLS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
Adresses, parcelles, surfaces et carte cadastrale réservées aux abonnés Pro.
Débloquez les biens de SAINT DENIS
Détail des parcelles, surfaces et carte — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/mois