Sociétés en difficulté détentrices de biens immobiliers à SAINT PIERRE
À SAINT PIERRE (La Réunion), 9 sociétés en procédure collective détiennent des biens immobiliers identifiés au cadastre. Repérez les opportunités off-market dès leur apparition.
Sociétés détentrices de biens à SAINT PIERRE
| Dénomination | Procédure | Biens à SAINT PIERRE | |
|---|---|---|---|
| SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS | Redressement judiciaire | 6 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| ATHENA-OI SARL | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DE LA MAISON DU LAGON BLEU | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ISSOPIMCO | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MOURGAPA SARL | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| PATRICK | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SARL NETT. INDUSTRIEL | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SAS BATI FER | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI DERECA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
Adresses, parcelles, surfaces et carte cadastrale réservées aux abonnés Pro.
Débloquez les biens de SAINT PIERRE
Détail des parcelles, surfaces et carte — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/mois