Sociétés en difficulté détentrices de biens immobiliers à CLERMONT FERRAND
À CLERMONT FERRAND (Puy-de-Dôme), 19 sociétés en procédure collective détiennent des biens immobiliers identifiés au cadastre. Repérez les opportunités off-market dès leur apparition.
Sociétés détentrices de biens à CLERMONT FERRAND
| Dénomination | Procédure | Biens à CLERMONT FERRAND | |
|---|---|---|---|
| FONCIERE ETOILE LA BOETIE | Sauvegarde | 7 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| PATRIMMO COMMERCE | Redressement judiciaire | 5 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SFR FIBRE SAS | Sauvegarde | 4 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| 2MCR | Redressement judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| GC IMMO | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. FDSD63 | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR | Sauvegarde | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| ERIC MEY DEVELOPPEMENT | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| FLUNCH | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| FONCIERE SENIORS | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ISS | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| Maison Noguera | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MEAT PALACE | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SAINT JEROME | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI DU 13 TERRASSE | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI IMMOGISTE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI JK76 | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SUNZI | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| VTC3L | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
Adresses, parcelles, surfaces et carte cadastrale réservées aux abonnés Pro.
Débloquez les biens de CLERMONT FERRAND
Détail des parcelles, surfaces et carte — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/mois