Accueil › Départements › Puy-de-Dôme (63)
Sociétés en difficulté détentrices de biens immobiliers — Puy-de-Dôme (63)
Dans le Puy-de-Dôme, 1710 sociétés font l'objet d'une procédure collective ; 60 d'entre elles détiennent des biens immobiliers identifiés au cadastre. Repérez les opportunités off-market avant le marché.
1710sociétés en procédure
60avec des biens immobiliers
Puy-de-Dômedépartement 63
Quotidiennemise à jour des données
Liquidation judiciaire : 793Clôture de procédure : 634Redressement judiciaire : 261Sauvegarde : 22
Sociétés détentrices de biens dans le Puy-de-Dôme
| Dénomination | Procédure | Biens | |
|---|---|---|---|
| 2MCR | Redressement judiciaire | 6 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI JDC | Redressement judiciaire | 5 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| FDSD63 | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| AVALANCHE | Clôture de procédure | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| ADIAMAS | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| LE PRE DE CHAVROCHE | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| GATBER | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| GC IMMO | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI LOJELIS-IMMO | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| ENZO & LEA II | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| ASSOCIATION URAPEDA AUVERGNE RHÔNE ALPES | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| ACIERS COSTE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SUNZI | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LM3J | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| TP2M | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| F2T IMMOBILIER | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LE BREUIL | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| NOBISCUM | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| L'EVEIL DES PUYS (EDP) | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MEAT PALACE | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| PERTTELI | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| Maison Noguera | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| JK76 | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| VTC3L | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| RJ TUYAUTERIE MAINTENANCE en abrégé RJTM | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| TYBER | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DEBOURG IMMO | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| IMMOBILIERE MOIGNOUX | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| BUILDING H | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| PERONNIN | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ANDRE VOLAILLE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ISS | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCCV CAP 1 | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI DU 13 TERRASSE | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI JUMA | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ASSOCIATION FRIPOUILLES EN HERBE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. SUSI MIMO | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI DAUMONT | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| TERRA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI JULYA | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LBH | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE CAOUTCHOUTIERE DE MONTAIGUT | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI SEO | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI FLJ | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| POLAT ET FILS | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SAS INNOVILLE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DASIM IMMO | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| HERACLIDE OLONZAC | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| HERACLIDE LES ABRETS EN DAUPHINE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| HERACLIDE PLATEAU D'HAUTEVILLE SNC | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| HERACLIDE ALBI SNC | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| HERACLIDE SAINT-MARCELLIN SNC | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| HERACLIDE COMMENTRY SNC | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI MACHALAGE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ACTYPOLES-THIERS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DOMES CLOTURES CENTRE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. BBL | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LE RELAIS DES PUYS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI NATHUR | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE AUVERGNATE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
Le détail des biens (parcelles, surfaces, carte cadastrale) est réservé aux abonnés Pro.
Débloquez les biens immobiliers du Puy-de-Dôme
Parcelles, surfaces et carte cadastrale pour chaque société — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisVilles du Puy-de-Dôme
Autres départements
01 — Ain 3102 — Aisne 4103 — Allier 2704 — Alpes-de-Haute-Provence 1305 — Hautes-Alpes 506 — Alpes-Maritimes 10407 — Ardèche 2008 — Ardennes 2409 — Ariège 510 — Aube 1811 — Aude 2212 — Aveyron 1113 — Bouches-du-Rhône 13814 — Calvados 4715 — Cantal 1316 — Charente 4217 — Charente-Maritime 6218 — Cher 2019 — Corrèze 2021 — Côte-d'Or 4422 — Côtes-d'Armor 4723 — Creuse 824 — Dordogne 4025 — Doubs 2526 — Drôme 1727 — Eure 3328 — Eure-et-Loir 2329 — Finistère 572A — Corse-du-Sud 152B — Haute-Corse 1530 — Gard 3831 — Haute-Garonne 10532 — Gers 2533 — Gironde 28434 — Hérault 8735 — Ille-et-Vilaine 8536 — Indre 1337 — Indre-et-Loire 4138 — Isère 7239 — Jura 2840 — Landes 2141 — Loir-et-Cher 2642 — Loire 4043 — Haute-Loire 1344 — Loire-Atlantique 8545 — Loiret 5246 — Lot 2047 — Lot-et-Garonne 2048 — Lozère 349 — Maine-et-Loire 6150 — Manche 2851 — Marne 2652 — Haute-Marne 1353 — Mayenne 1954 — Meurthe-et-Moselle 3055 — Meuse 1756 — Morbihan 4557 — Moselle 2758 — Nièvre 2159 — Nord 10860 — Oise 2561 — Orne 1762 — Pas-de-Calais 6164 — Pyrénées-Atlantiques 4565 — Hautes-Pyrénées 2066 — Pyrénées-Orientales 4067 — Bas-Rhin 6568 — Haut-Rhin 6069 — Rhône 16370 — Haute-Saône 2171 — Saône-et-Loire 4672 — Sarthe 3273 — Savoie 7774 — Haute-Savoie 5975 — Paris 44376 — Seine-Maritime 7377 — Seine-et-Marne 7078 — Yvelines 4479 — Deux-Sèvres 3880 — Somme 2581 — Tarn 2782 — Tarn-et-Garonne 1983 — Var 7984 — Vaucluse 4885 — Vendée 7686 — Vienne 3087 — Haute-Vienne 3288 — Vosges 4389 — Yonne 4090 — Territoire de Belfort 2291 — Essonne 2492 — Hauts-de-Seine 7593 — Seine-Saint-Denis 5794 — Val-de-Marne 4995 — Val-d'Oise 33971 — Guadeloupe 33972 — Martinique 31973 — Guyane 16974 — La Réunion 55976 — Mayotte 2