Accueil › Départements › Aisne (02)
Sociétés en difficulté détentrices de biens immobiliers — Aisne (02)
Dans le Aisne, 1009 sociétés font l'objet d'une procédure collective ; 40 d'entre elles détiennent des biens immobiliers identifiés au cadastre. Repérez les opportunités off-market avant le marché.
1009sociétés en procédure
40avec des biens immobiliers
Aisnedépartement 02
Quotidiennemise à jour des données
Clôture de procédure : 464Liquidation judiciaire : 399Redressement judiciaire : 130Sauvegarde : 16
Sociétés détentrices de biens dans le Aisne
| Dénomination | Procédure | Biens | |
|---|---|---|---|
| VERRE - SERVICE | Redressement judiciaire | 4 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI D.D INVESTISSEMENT | Sauvegarde | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| KENNEDY | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| COURRIER DE L'AISNE | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| LAILAND | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| OLNIDA | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| EUROBIENS | Clôture de procédure | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI LA VILLE AUX ROIS | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| LE MOULIN DU VILLAGE | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| COCHET | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| FL DISTRIBUTION | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE CIVILE HEXAKO | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| OLISYS | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SITEL | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| La Société Française de l'Energie Verte - Groupe J. El Maalouli | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| NOIRET BOHAIN | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| BEL AIR | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| VECKMAN | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CAREL | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI VILLAGES DE L'AISNE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MARIMMO | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI LEMOINE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| T.C.C.M. | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CASTEL PLAISANCE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| J D CONSTRUCTION | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I.IMMOPHARM | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI RUE DE LA VERRERIE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| OLIHOST | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ROSTAMI, Bejan | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI LA GENLISIENNE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI LE SAINT HUBERT | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| JCJ | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI DOJOMAA | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DUPUIS LEANDRE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| PARDAL DOS SANTOS, Victor José, PARDAL DOS SANTOS (EI), SCI VARAGE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| L'OPTIQUE COMMERCIALE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SANDAMIANO | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI LES CHAINEES | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI ARCADIA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LV CALCAIRE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
Le détail des biens (parcelles, surfaces, carte cadastrale) est réservé aux abonnés Pro.
Débloquez les biens immobiliers du Aisne
Parcelles, surfaces et carte cadastrale pour chaque société — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisVilles du Aisne
Autres départements
01 — Ain 2803 — Allier 2504 — Alpes-de-Haute-Provence 1005 — Hautes-Alpes 406 — Alpes-Maritimes 10007 — Ardèche 1808 — Ardennes 2109 — Ariège 510 — Aube 1711 — Aude 1912 — Aveyron 1113 — Bouches-du-Rhône 12714 — Calvados 4515 — Cantal 1316 — Charente 3817 — Charente-Maritime 5718 — Cher 1919 — Corrèze 1821 — Côte-d'Or 4122 — Côtes-d'Armor 4523 — Creuse 724 — Dordogne 3725 — Doubs 2226 — Drôme 1627 — Eure 3328 — Eure-et-Loir 2029 — Finistère 552A — Corse-du-Sud 132B — Haute-Corse 1530 — Gard 3431 — Haute-Garonne 10032 — Gers 2333 — Gironde 25334 — Hérault 7535 — Ille-et-Vilaine 7936 — Indre 1337 — Indre-et-Loire 4038 — Isère 7039 — Jura 2640 — Landes 2041 — Loir-et-Cher 2342 — Loire 3743 — Haute-Loire 1344 — Loire-Atlantique 8145 — Loiret 3946 — Lot 2047 — Lot-et-Garonne 1948 — Lozère 249 — Maine-et-Loire 5650 — Manche 2751 — Marne 2652 — Haute-Marne 953 — Mayenne 1954 — Meurthe-et-Moselle 3055 — Meuse 1756 — Morbihan 4157 — Moselle 2658 — Nièvre 1859 — Nord 9960 — Oise 2561 — Orne 1562 — Pas-de-Calais 5663 — Puy-de-Dôme 5664 — Pyrénées-Atlantiques 4365 — Hautes-Pyrénées 2066 — Pyrénées-Orientales 3967 — Bas-Rhin 6368 — Haut-Rhin 5369 — Rhône 14370 — Haute-Saône 2171 — Saône-et-Loire 3872 — Sarthe 3173 — Savoie 6974 — Haute-Savoie 5675 — Paris 42376 — Seine-Maritime 6877 — Seine-et-Marne 6578 — Yvelines 4479 — Deux-Sèvres 3280 — Somme 2481 — Tarn 2682 — Tarn-et-Garonne 1983 — Var 7484 — Vaucluse 4385 — Vendée 7186 — Vienne 2687 — Haute-Vienne 2888 — Vosges 4289 — Yonne 3890 — Territoire de Belfort 2091 — Essonne 2292 — Hauts-de-Seine 6893 — Seine-Saint-Denis 5094 — Val-de-Marne 4795 — Val-d'Oise 31971 — Guadeloupe 29972 — Martinique 22973 — Guyane 16974 — La Réunion 52976 — Mayotte 1