Accueil › Départements › Aisne (02)
Sociétés en difficulté détentrices de biens immobiliers — Aisne (02)
Dans le Aisne, 1056 sociétés font l'objet d'une procédure collective ; 41 d'entre elles détiennent des biens immobiliers identifiés au cadastre. Repérez les opportunités off-market avant le marché.
1056sociétés en procédure
41avec des biens immobiliers
Aisnedépartement 02
Quotidiennemise à jour des données
Clôture de procédure : 497Liquidation judiciaire : 418Redressement judiciaire : 124Sauvegarde : 17
Sociétés détentrices de biens dans le Aisne
| Dénomination | Procédure | Biens | |
|---|---|---|---|
| ARAMIS | Liquidation judiciaire | 4 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| VERRE - SERVICE | Redressement judiciaire | 4 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI D.D INVESTISSEMENT | Sauvegarde | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| KENNEDY | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| COURRIER DE L'AISNE | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| LAILAND | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| OLNIDA | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| EUROBIENS | Clôture de procédure | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI LA VILLE AUX ROIS | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| LE MOULIN DU VILLAGE | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| COCHET | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| VECKMAN | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| FL DISTRIBUTION | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| HEXAKO | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| OLISYS | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SITEL | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| La Société Française de l'Energie Verte - Groupe J. El Maalouli | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| NOIRET BOHAIN | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| BEL AIR | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CAREL | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI VILLAGES DE L'AISNE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MARIMMO | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI LEMOINE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| T.C.C.M. | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CASTEL PLAISANCE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| J D CONSTRUCTION | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I.IMMOPHARM | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI RUE DE LA VERRERIE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| OLIHOST | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ROSTAMI, Bejan | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI LA GENLISIENNE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI LE SAINT HUBERT | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| JCJ | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DUPUIS LEANDRE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI DOJOMAA | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| PARDAL DOS SANTOS, Victor José, PARDAL DOS SANTOS (EI), SCI VARAGE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| L'OPTIQUE COMMERCIALE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SANDAMIANO | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI LES CHAINEES | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI ARCADIA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LV CALCAIRE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
Le détail des biens (parcelles, surfaces, carte cadastrale) est réservé aux abonnés Pro.
Débloquez les biens immobiliers du Aisne
Parcelles, surfaces et carte cadastrale pour chaque société — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisVilles du Aisne
Autres départements
01 — Ain 3103 — Allier 2704 — Alpes-de-Haute-Provence 1305 — Hautes-Alpes 506 — Alpes-Maritimes 10407 — Ardèche 2008 — Ardennes 2409 — Ariège 510 — Aube 1811 — Aude 2212 — Aveyron 1113 — Bouches-du-Rhône 13814 — Calvados 4715 — Cantal 1316 — Charente 4217 — Charente-Maritime 6218 — Cher 2019 — Corrèze 2021 — Côte-d'Or 4422 — Côtes-d'Armor 4723 — Creuse 824 — Dordogne 4025 — Doubs 2526 — Drôme 1727 — Eure 3328 — Eure-et-Loir 2329 — Finistère 572A — Corse-du-Sud 152B — Haute-Corse 1530 — Gard 3831 — Haute-Garonne 10532 — Gers 2533 — Gironde 28434 — Hérault 8735 — Ille-et-Vilaine 8536 — Indre 1337 — Indre-et-Loire 4138 — Isère 7239 — Jura 2840 — Landes 2141 — Loir-et-Cher 2642 — Loire 4043 — Haute-Loire 1344 — Loire-Atlantique 8545 — Loiret 5246 — Lot 2047 — Lot-et-Garonne 2048 — Lozère 349 — Maine-et-Loire 6150 — Manche 2851 — Marne 2652 — Haute-Marne 1353 — Mayenne 1954 — Meurthe-et-Moselle 3055 — Meuse 1756 — Morbihan 4557 — Moselle 2758 — Nièvre 2159 — Nord 10860 — Oise 2561 — Orne 1762 — Pas-de-Calais 6163 — Puy-de-Dôme 6064 — Pyrénées-Atlantiques 4565 — Hautes-Pyrénées 2066 — Pyrénées-Orientales 4067 — Bas-Rhin 6568 — Haut-Rhin 6069 — Rhône 16370 — Haute-Saône 2171 — Saône-et-Loire 4672 — Sarthe 3273 — Savoie 7774 — Haute-Savoie 5975 — Paris 44376 — Seine-Maritime 7377 — Seine-et-Marne 7078 — Yvelines 4479 — Deux-Sèvres 3880 — Somme 2581 — Tarn 2782 — Tarn-et-Garonne 1983 — Var 7984 — Vaucluse 4885 — Vendée 7686 — Vienne 3087 — Haute-Vienne 3288 — Vosges 4389 — Yonne 4090 — Territoire de Belfort 2291 — Essonne 2492 — Hauts-de-Seine 7593 — Seine-Saint-Denis 5794 — Val-de-Marne 4995 — Val-d'Oise 33971 — Guadeloupe 33972 — Martinique 31973 — Guyane 16974 — La Réunion 55976 — Mayotte 2