Accueil › Départements › Aisne (02)
Sociétés en difficulté détentrices de biens immobiliers — Aisne (02)
Dans le Aisne, 1157 sociétés font l'objet d'une procédure collective ; 42 d'entre elles détiennent des biens immobiliers identifiés au cadastre. Repérez les opportunités off-market avant le marché.
1157sociétés en procédure
42avec des biens immobiliers
Aisnedépartement 02
Quotidiennemise à jour des données
Clôture de procédure : 599Liquidation judiciaire : 411Redressement judiciaire : 125Sauvegarde : 22
Sociétés détentrices de biens dans le Aisne
| Dénomination | Procédure | Biens | |
|---|---|---|---|
| ARAMIS | Liquidation judiciaire | 4 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| VERRE - SERVICE | Redressement judiciaire | 4 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI D.D INVESTISSEMENT | Sauvegarde | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| COURRIER DE L'AISNE | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| KENNEDY | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| LAILAND | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| OLNIDA | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| EUROBIENS | Clôture de procédure | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI LA VILLE AUX ROIS | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| LE MOULIN DU VILLAGE | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| COCHET | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| L'OPTIQUE COMMERCIALE | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SANDAMIANO | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CASTEL PLAISANCE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LALANDE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| VECKMAN | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| FL DISTRIBUTION | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| HEXAKO | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| OLISYS | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SITEL | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| La Société Française de l'Energie Verte - Groupe J. El Maalouli | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| NOIRET BOHAIN | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| BEL AIR | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CAREL | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI VILLAGES DE L'AISNE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MARIMMO | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI LEMOINE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| T.C.C.M. | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| J D CONSTRUCTION | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I.IMMOPHARM | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI RUE DE LA VERRERIE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| OLIHOST | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ROSTAMI, Bejan | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI LE SAINT HUBERT | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI LA GENLISIENNE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| JCJ | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DUPUIS LEANDRE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI DOJOMAA | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| PARDAL DOS SANTOS, Victor José, PARDAL DOS SANTOS (EI), SCI VARAGE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI LES CHAINEES | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI ARCADIA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LV CALCAIRE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
Le détail des biens (parcelles, surfaces, carte cadastrale) est réservé aux abonnés Pro.
Débloquez les biens immobiliers du Aisne
Parcelles, surfaces et carte cadastrale pour chaque société — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisVilles du Aisne
Autres départements
01 — Ain 3203 — Allier 2904 — Alpes-de-Haute-Provence 1605 — Hautes-Alpes 506 — Alpes-Maritimes 11207 — Ardèche 2108 — Ardennes 2609 — Ariège 610 — Aube 2111 — Aude 2512 — Aveyron 1413 — Bouches-du-Rhône 16014 — Calvados 4815 — Cantal 1416 — Charente 4817 — Charente-Maritime 6918 — Cher 2019 — Corrèze 2321 — Côte-d'Or 5022 — Côtes-d'Armor 5323 — Creuse 924 — Dordogne 4325 — Doubs 2826 — Drôme 1827 — Eure 3828 — Eure-et-Loir 2529 — Finistère 602A — Corse-du-Sud 172B — Haute-Corse 1730 — Gard 4131 — Haute-Garonne 10932 — Gers 2533 — Gironde 31134 — Hérault 9535 — Ille-et-Vilaine 9136 — Indre 1537 — Indre-et-Loire 4538 — Isère 7939 — Jura 3240 — Landes 2441 — Loir-et-Cher 2742 — Loire 4343 — Haute-Loire 1344 — Loire-Atlantique 9245 — Loiret 5846 — Lot 2047 — Lot-et-Garonne 2148 — Lozère 349 — Maine-et-Loire 6450 — Manche 3251 — Marne 2952 — Haute-Marne 1353 — Mayenne 2054 — Meurthe-et-Moselle 3755 — Meuse 1956 — Morbihan 4757 — Moselle 2958 — Nièvre 2459 — Nord 12360 — Oise 2561 — Orne 1962 — Pas-de-Calais 6663 — Puy-de-Dôme 6664 — Pyrénées-Atlantiques 5165 — Hautes-Pyrénées 2166 — Pyrénées-Orientales 4367 — Bas-Rhin 6968 — Haut-Rhin 6969 — Rhône 18270 — Haute-Saône 2271 — Saône-et-Loire 4772 — Sarthe 3773 — Savoie 8374 — Haute-Savoie 6475 — Paris 47176 — Seine-Maritime 8277 — Seine-et-Marne 7678 — Yvelines 5079 — Deux-Sèvres 4180 — Somme 2881 — Tarn 3182 — Tarn-et-Garonne 2183 — Var 8784 — Vaucluse 5285 — Vendée 8186 — Vienne 3587 — Haute-Vienne 3688 — Vosges 4989 — Yonne 4590 — Territoire de Belfort 2491 — Essonne 2692 — Hauts-de-Seine 8493 — Seine-Saint-Denis 6494 — Val-de-Marne 5295 — Val-d'Oise 34971 — Guadeloupe 35972 — Martinique 37973 — Guyane 17974 — La Réunion 58976 — Mayotte 2