Accueil › Départements › Gard (30)
Sociétés en difficulté détentrices de biens immobiliers — Gard (30)
Dans le Gard, 1878 sociétés font l'objet d'une procédure collective ; 40 d'entre elles détiennent des biens immobiliers identifiés au cadastre. Repérez les opportunités off-market avant le marché.
1878sociétés en procédure
40avec des biens immobiliers
Garddépartement 30
Quotidiennemise à jour des données
Clôture de procédure : 827Liquidation judiciaire : 800Redressement judiciaire : 216Sauvegarde : 34Période d'observation : 1
Sociétés détentrices de biens dans le Gard
| Dénomination | Procédure | Biens | |
|---|---|---|---|
| SOREVIM | Liquidation judiciaire | 5 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI MATHILDE | Redressement judiciaire | 4 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| TERRES DES CASCADES | Sauvegarde | 4 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| ORGANISME GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE | Redressement judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| KS INVESTISSEMENT | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE CIGALOISE DE CHEVILLE | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| S.C.E.A. LES VIGNERONS DES CAPITELLES | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. DELSAN | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| G.F.A. LACROIX | Période d'observation | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCEA HAON | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| OUED TARIA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| IMMOCRO | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| AZUR | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LA BELLE VIE | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| BRYTIN'S | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LAUGIER FARIA NIMES | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CHATEAU L'OLIVETE | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CHEVREUL CONSTRUCTION | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| INTERMEDIAIRE RECHERCHE EMPLOI EN UZEGE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MAS DE RAPATEL | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DINOPEDIA-PARC MENDE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ALLEE DES ILES | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DOMAINE ALLEGET | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| L'ENTREE DES ARTISTES CFA EDA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NIMOISE DE LOCATION | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MAFRAMI | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ATELIER MECANIQUE GENERALE CEVENOL A.M.G.C | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MEUBLES JEAN BENOIT | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| GAROMA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ART DESIGN IMMOBILIER | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI 4 SEPTEMBRE MARCHE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI BOUBERTA | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SARL LES CLAPAS | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SARL MATAGOT | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. ALTER EGO | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. ANA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CEDIPA | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| IMOMAGES | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CANZANO | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI TERRA NOVA | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
Le détail des biens (parcelles, surfaces, carte cadastrale) est réservé aux abonnés Pro.
Débloquez les biens immobiliers du Gard
Parcelles, surfaces et carte cadastrale pour chaque société — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisVilles du Gard
Autres départements
01 — Ain 3102 — Aisne 4203 — Allier 2804 — Alpes-de-Haute-Provence 1605 — Hautes-Alpes 506 — Alpes-Maritimes 10707 — Ardèche 2108 — Ardennes 2409 — Ariège 510 — Aube 2011 — Aude 2312 — Aveyron 1113 — Bouches-du-Rhône 15114 — Calvados 4715 — Cantal 1316 — Charente 4717 — Charente-Maritime 6618 — Cher 2019 — Corrèze 2321 — Côte-d'Or 4822 — Côtes-d'Armor 4923 — Creuse 924 — Dordogne 4125 — Doubs 2826 — Drôme 1827 — Eure 3828 — Eure-et-Loir 2429 — Finistère 582A — Corse-du-Sud 162B — Haute-Corse 1531 — Haute-Garonne 10932 — Gers 2533 — Gironde 30034 — Hérault 9035 — Ille-et-Vilaine 8936 — Indre 1437 — Indre-et-Loire 4338 — Isère 7639 — Jura 2940 — Landes 2341 — Loir-et-Cher 2642 — Loire 4243 — Haute-Loire 1344 — Loire-Atlantique 8945 — Loiret 5546 — Lot 2047 — Lot-et-Garonne 2148 — Lozère 349 — Maine-et-Loire 6450 — Manche 3251 — Marne 2852 — Haute-Marne 1353 — Mayenne 1954 — Meurthe-et-Moselle 3555 — Meuse 1856 — Morbihan 4557 — Moselle 2858 — Nièvre 2359 — Nord 11660 — Oise 2461 — Orne 1762 — Pas-de-Calais 6363 — Puy-de-Dôme 6264 — Pyrénées-Atlantiques 4965 — Hautes-Pyrénées 2166 — Pyrénées-Orientales 4067 — Bas-Rhin 6568 — Haut-Rhin 6269 — Rhône 17670 — Haute-Saône 2271 — Saône-et-Loire 4672 — Sarthe 3573 — Savoie 7974 — Haute-Savoie 6175 — Paris 45576 — Seine-Maritime 7577 — Seine-et-Marne 7378 — Yvelines 4979 — Deux-Sèvres 4080 — Somme 2581 — Tarn 2982 — Tarn-et-Garonne 1983 — Var 8484 — Vaucluse 5185 — Vendée 8086 — Vienne 3387 — Haute-Vienne 3488 — Vosges 4689 — Yonne 4290 — Territoire de Belfort 2291 — Essonne 2592 — Hauts-de-Seine 8093 — Seine-Saint-Denis 5794 — Val-de-Marne 5295 — Val-d'Oise 34971 — Guadeloupe 34972 — Martinique 33973 — Guyane 16974 — La Réunion 55976 — Mayotte 2