Accueil › Départements › Seine-et-Marne (77)
Sociétés en difficulté détentrices de biens immobiliers — Seine-et-Marne (77)
Dans le Seine-et-Marne, 5656 sociétés font l'objet d'une procédure collective ; 65 d'entre elles détiennent des biens immobiliers identifiés au cadastre. Repérez les opportunités off-market avant le marché.
5656sociétés en procédure
65avec des biens immobiliers
Seine-et-Marnedépartement 77
Quotidiennemise à jour des données
Clôture de procédure : 2593Liquidation judiciaire : 2394Redressement judiciaire : 618Rétractation (annulée) : 32Sauvegarde : 19
Sociétés détentrices de biens dans le Seine-et-Marne
| Dénomination | Procédure | Biens | |
|---|---|---|---|
| RB COPRO | Redressement judiciaire | 5 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| AUNIPANA | Clôture de procédure | 4 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI ABKW2 | Clôture de procédure | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| S E M M SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE MONTEVRAIN. | Liquidation judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SAS L'ETANÇON | Liquidation judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| ELGEA | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| AURELIE | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| KHAWAJA IMMOBILIER | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCCV LES TERRASSES D'ARGENTEUIL | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| RG GROUP | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE DU GOLF DE BOUTIGNY - S.G.B. | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SARL MONTEREAU ESPACES VERTS | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| LE TULIPIER | Sauvegarde | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| ALPHA IMMO | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| Société de Production de Nemours SOPRONEM | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| BATIMO MGA | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI VITALIA DEVELOPPEMENT CLINIQUE SAINT-BRICE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| TERRA E GUSTO | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI CHAUMES SC | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LAFR | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI DOMAINE DU CARRE VERT | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI PRESTIGE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| RESIDENCE DE CHAMPS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LES SITELLES | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| KANELLE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| JD BATI | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D'EUROPE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| PUB NOISY LE GRAND | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCCV SAINT CYR SAUVET | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCCV Les Jardins-Terrasses de Vert-Saint-Denis | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCCV LES TERRASSES DE GENNEVILLIERS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCCV Les Jardins de la mare au Chanvre | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCCV BEAUSOLEIL OASIS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI LES JARDINS-TERRASSES DE SAINT-PIERRE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCCV Les Jardins-Terrasses de Combs-La-Ville | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE GAILHAC | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CREATEAM | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCCV SANARY CHEMIN DE SAINT ROCH | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCCV SEPTEMES CAILLOLS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DE L'ECOLE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| PREPAR | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CENTRE 77 | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| TERRA CITY | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MAGNOLIA INVEST | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SYRAVIE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DREAMS CARS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| A.2.M CONSTRUCTION - AGENCEMENT MACONNERIE MENUISERIE. | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCCV FONTENAY TRESIGNY | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SEMM PATRIMOINE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| OFFICE GENERAL DE LA DOCUMENTATION | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI QCENTER VILLENOY | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CARO INVEST | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI DU 122 | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ENTREPRISE JMD | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SACAIM | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| EXCELLIUM INVEST | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| HOME & CO PARTICIPATION | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LC AIDE A DOMICILE | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI JARSALE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI SAGE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. MEL | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| HELIO PRINT | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.B.H INVEST | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI AS IMMO | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| JMS | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
Le détail des biens (parcelles, surfaces, carte cadastrale) est réservé aux abonnés Pro.
Débloquez les biens immobiliers du Seine-et-Marne
Parcelles, surfaces et carte cadastrale pour chaque société — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisVilles du Seine-et-Marne
MONTEVRAIN 5BRIE COMTE ROBERT 4COMBS LA VILLE 4MEAUX 4MELUN 4SERRIS 4BAILLY-ROMAINVILLIERS 3CHELLES 3LAGNY-SUR-MARNE 3PONTAULT COMBAULT 3CHAMPAGNE SUR SEINE 2CHAMPS-SUR-MARNE 2COUPVRAY 2DAMMARIE LES LYS 2DAMMARTIN-EN-GOELE 2FONTAINEBLEAU 2FONTENAY-TRESIGNY 2LIEUSAINT 2MONTEREAU FAULT YONNE 2NANTEUIL-LES-MEAUX 2PROVINS 2VERT-SAINT-DENIS 2VILLEPARISIS 2
Autres départements
01 — Ain 2802 — Aisne 4003 — Allier 2504 — Alpes-de-Haute-Provence 1005 — Hautes-Alpes 406 — Alpes-Maritimes 10007 — Ardèche 1808 — Ardennes 2109 — Ariège 510 — Aube 1711 — Aude 1912 — Aveyron 1113 — Bouches-du-Rhône 12714 — Calvados 4515 — Cantal 1316 — Charente 3817 — Charente-Maritime 5718 — Cher 1919 — Corrèze 1821 — Côte-d'Or 4122 — Côtes-d'Armor 4523 — Creuse 724 — Dordogne 3725 — Doubs 2226 — Drôme 1627 — Eure 3328 — Eure-et-Loir 2029 — Finistère 552A — Corse-du-Sud 132B — Haute-Corse 1530 — Gard 3431 — Haute-Garonne 10032 — Gers 2333 — Gironde 25334 — Hérault 7535 — Ille-et-Vilaine 7936 — Indre 1337 — Indre-et-Loire 4038 — Isère 7039 — Jura 2640 — Landes 2041 — Loir-et-Cher 2342 — Loire 3743 — Haute-Loire 1344 — Loire-Atlantique 8145 — Loiret 3946 — Lot 2047 — Lot-et-Garonne 1948 — Lozère 249 — Maine-et-Loire 5650 — Manche 2751 — Marne 2652 — Haute-Marne 953 — Mayenne 1954 — Meurthe-et-Moselle 3055 — Meuse 1756 — Morbihan 4157 — Moselle 2658 — Nièvre 1859 — Nord 9960 — Oise 2561 — Orne 1562 — Pas-de-Calais 5663 — Puy-de-Dôme 5664 — Pyrénées-Atlantiques 4365 — Hautes-Pyrénées 2066 — Pyrénées-Orientales 3967 — Bas-Rhin 6368 — Haut-Rhin 5369 — Rhône 14370 — Haute-Saône 2171 — Saône-et-Loire 3872 — Sarthe 3173 — Savoie 6974 — Haute-Savoie 5675 — Paris 42376 — Seine-Maritime 6878 — Yvelines 4479 — Deux-Sèvres 3280 — Somme 2481 — Tarn 2682 — Tarn-et-Garonne 1983 — Var 7484 — Vaucluse 4385 — Vendée 7186 — Vienne 2687 — Haute-Vienne 2888 — Vosges 4289 — Yonne 3890 — Territoire de Belfort 2091 — Essonne 2292 — Hauts-de-Seine 6893 — Seine-Saint-Denis 5094 — Val-de-Marne 4795 — Val-d'Oise 31971 — Guadeloupe 29972 — Martinique 22973 — Guyane 16974 — La Réunion 52976 — Mayotte 1