Accueil › Départements › Seine-Maritime (76)
Sociétés en difficulté détentrices de biens immobiliers — Seine-Maritime (76)
Dans le Seine-Maritime, 2768 sociétés font l'objet d'une procédure collective ; 73 d'entre elles détiennent des biens immobiliers identifiés au cadastre. Repérez les opportunités off-market avant le marché.
2768sociétés en procédure
73avec des biens immobiliers
Seine-Maritimedépartement 76
Quotidiennemise à jour des données
Clôture de procédure : 1410Liquidation judiciaire : 1022Redressement judiciaire : 280Sauvegarde : 54Rétractation (annulée) : 1Période d'observation : 1
Sociétés détentrices de biens dans le Seine-Maritime
| Dénomination | Procédure | Biens | |
|---|---|---|---|
| INHARI | Redressement judiciaire | 13 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| DU BOUT DES VILLES | Clôture de procédure | 12 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| H3D CAPITAL | Liquidation judiciaire | 10 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| ASSOCIATION EMERGENCES | Période d'observation | 9 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE | Sauvegarde | 6 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES "CNMP", COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET D'EXPLOITATION PORTUAIRE | Liquidation judiciaire | 6 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| AGOT IMMOBILIER | Redressement judiciaire | 4 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| IMOVEL | Liquidation judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI DE LA MARE DES MARES | Liquidation judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| GUSTAVE EIFFEL | Sauvegarde | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| CIR PATRIMOINE | Clôture de procédure | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI NRO IMMO | Sauvegarde | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DES PRODUITS DE L'OCEAN ATLANTIQUE - OMNIUM DES PRODUITS DE LA MER | Sauvegarde | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| FINANCIERE GRATTE-CIEL | Redressement judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCCV RESIDENCE DARNETAL | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| EMA-IMMOB | Sauvegarde | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. CHATEAU DU BOIS | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI CLEMPAST | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| FLJ INVESTISSEMENTS | Sauvegarde | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| MONTESQUIEU | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI VCT | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ETABLISSEMENTS VIGREUX | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CERISE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LA MALONIERE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| E & S CHIMIE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCCV RESIDENCE MAROMME | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SARL ASSISTANCE SUIVI DE CHANTIER ET AMENAGEMENT | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION ELECTRONIQUE HYDRAULIQUE MECANIQUE - SCOPEHM | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MULTIMAT | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| PHIL'INVEST | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LOGISTIC CONTAINERS SERVICES | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CULTIMER FRANCE PRODUCTEURS ASSOCIES | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE DE TRAVAUX D'ISOLATION | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LA MOUM IMMO | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| GOLF DE BOIS GUILLAUME | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MULTIVRAC | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLEMENT GAILLARD | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| C.A.M | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CLINIQUE DE L'ABBAYE | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI DEMEURE EN SEINE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MAG VANNES | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| GROUPEMENT RESTRUCTURATION IMMOBILIERE ET FONCIERE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| Société Civile Immobilière FIRST IMMO | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI BEEM VERNON 2 | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI BEEM VALENCE | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI BEEM CHALEZEULE | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI BEEM MONTMOROT | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI BEEM PAU | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI BEEM LE MANS | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI BEEM CHALON SUR SAONE | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SAINT MARCEL MAG | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| La Garenne | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SAUSHEIM | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MTJ-1 | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ETABLISSEMENTS BULTEL SAS | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| VALD | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MAG SAINT DIZIER | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| COMITE D ACTION ET DE PROMOTION SOCIALES | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LA SOCIETE A RESPONSABILITE DU FAUBOURG par abréviation SARL DU FAUBOURG | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| JEAN HALLEY TRANSPORTS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DE GREUVILLE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| BONBONS BARNIER | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| GREEN DOT ADVANCED RECYCLING FRANCE SARL | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| FONCIERE K2 | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ANDELLE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| GROUPE KAPITAL | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| NORMANDIE RENOV'BAT | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| Cap Canaveral | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE DES PROCEDES MODERNES DES TRAITEMENTS METALLURGIQUES | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LM | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI LENAM | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| FONDERIES DU VAL-RICARD | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
Le détail des biens (parcelles, surfaces, carte cadastrale) est réservé aux abonnés Pro.
Débloquez les biens immobiliers du Seine-Maritime
Parcelles, surfaces et carte cadastrale pour chaque société — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisVilles du Seine-Maritime
Autres départements
01 — Ain 3102 — Aisne 4103 — Allier 2704 — Alpes-de-Haute-Provence 1305 — Hautes-Alpes 506 — Alpes-Maritimes 10407 — Ardèche 2008 — Ardennes 2409 — Ariège 510 — Aube 1811 — Aude 2212 — Aveyron 1113 — Bouches-du-Rhône 13814 — Calvados 4715 — Cantal 1316 — Charente 4217 — Charente-Maritime 6218 — Cher 2019 — Corrèze 2021 — Côte-d'Or 4422 — Côtes-d'Armor 4723 — Creuse 824 — Dordogne 4025 — Doubs 2526 — Drôme 1727 — Eure 3328 — Eure-et-Loir 2329 — Finistère 572A — Corse-du-Sud 152B — Haute-Corse 1530 — Gard 3831 — Haute-Garonne 10532 — Gers 2533 — Gironde 28434 — Hérault 8735 — Ille-et-Vilaine 8536 — Indre 1337 — Indre-et-Loire 4138 — Isère 7239 — Jura 2840 — Landes 2141 — Loir-et-Cher 2642 — Loire 4043 — Haute-Loire 1344 — Loire-Atlantique 8545 — Loiret 5246 — Lot 2047 — Lot-et-Garonne 2048 — Lozère 349 — Maine-et-Loire 6150 — Manche 2851 — Marne 2652 — Haute-Marne 1353 — Mayenne 1954 — Meurthe-et-Moselle 3055 — Meuse 1756 — Morbihan 4557 — Moselle 2758 — Nièvre 2159 — Nord 10860 — Oise 2561 — Orne 1762 — Pas-de-Calais 6163 — Puy-de-Dôme 6064 — Pyrénées-Atlantiques 4565 — Hautes-Pyrénées 2066 — Pyrénées-Orientales 4067 — Bas-Rhin 6568 — Haut-Rhin 6069 — Rhône 16370 — Haute-Saône 2171 — Saône-et-Loire 4672 — Sarthe 3273 — Savoie 7774 — Haute-Savoie 5975 — Paris 44377 — Seine-et-Marne 7078 — Yvelines 4479 — Deux-Sèvres 3880 — Somme 2581 — Tarn 2782 — Tarn-et-Garonne 1983 — Var 7984 — Vaucluse 4885 — Vendée 7686 — Vienne 3087 — Haute-Vienne 3288 — Vosges 4389 — Yonne 4090 — Territoire de Belfort 2291 — Essonne 2492 — Hauts-de-Seine 7593 — Seine-Saint-Denis 5794 — Val-de-Marne 4995 — Val-d'Oise 33971 — Guadeloupe 33972 — Martinique 31973 — Guyane 16974 — La Réunion 55976 — Mayotte 2