Accueil › Départements › Haute-Savoie (74)
Sociétés en difficulté détentrices de biens immobiliers — Haute-Savoie (74)
Dans le Haute-Savoie, 1935 sociétés font l'objet d'une procédure collective ; 59 d'entre elles détiennent des biens immobiliers identifiés au cadastre. Repérez les opportunités off-market avant le marché.
1935sociétés en procédure
59avec des biens immobiliers
Haute-Savoiedépartement 74
Quotidiennemise à jour des données
Clôture de procédure : 840Liquidation judiciaire : 819Redressement judiciaire : 252Sauvegarde : 24
Sociétés détentrices de biens dans le Haute-Savoie
| Dénomination | Procédure | Biens | |
|---|---|---|---|
| SAGETS | Sauvegarde | 4 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| C.G.P.I. (CONSEIL GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER) | Clôture de procédure | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| H.R.B. | Liquidation judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| LA CORNE D'ABONDANCE | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| JJMPH | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| LES ECOLODGES | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| KERN PERE ET FILS | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| ASQOUËT | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| ATLAS THONON | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCHMIDHAUSER | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI BROCÉLIANDE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ESCOFFIER FRERES | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI CRELAC 18 | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DALLAGE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| HESTIA INVESTISSEMENT | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SARL SWANN IMMOBILIER | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| FONCIERE CAP INVESTISSEMENTS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| IMPACT RENTAL | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SAS TRANSPORTS GEVAUX | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ESTRELLA | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| G.C. IMMOBILIER | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| NEOFOR Bonneville Bétemps | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| HONEY | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LE CLOS PAISIBLE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DALBEBOC'H | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| TEACH PROMOTION | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ARCADI | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CHAMOIS-CONSTRUCTEUR-DIDIER DEMERCASTEL & ASSOCIES | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| G2G PUBLIER | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| G2G MARGENCEL | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| VINTAGE IMMO | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| JVA VOUGY | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| HESTIA PATRIMOINE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| BSG1 | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LE CUBE 07 | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| AUX PORTES DU MONT BLANC | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LE CUBE o2 | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MARGAIRAZ VITRERIE MIROITERIE MENUISERIE ALUMINIUM | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| GIUDECCA | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| Association COMITE TUBERCULOSE MALADIES | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. COME PRIMA | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LE 360 | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SYMPHONY | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| BRICKELL MEGEVE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| L’OR BLANC | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LA DILIGENCE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI ADJ’S HOMES | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| PLACARD ET RANGEMENT IMMOBILIER | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| VENEFRANCE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| HABITAT LOISIR CONSTRUCTION | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| M & CO 91 | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| R KALY | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. D’ATTIGNY | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. SUNLIGHT | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| TECHNIC LC8 | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE THEMIS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CARLA | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SARL DES CHAVANTS | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| TROMBERT ESPACES VERTS | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
Le détail des biens (parcelles, surfaces, carte cadastrale) est réservé aux abonnés Pro.
Débloquez les biens immobiliers du Haute-Savoie
Parcelles, surfaces et carte cadastrale pour chaque société — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisVilles du Haute-Savoie
Autres départements
01 — Ain 3102 — Aisne 4103 — Allier 2704 — Alpes-de-Haute-Provence 1305 — Hautes-Alpes 506 — Alpes-Maritimes 10407 — Ardèche 2008 — Ardennes 2409 — Ariège 510 — Aube 1811 — Aude 2212 — Aveyron 1113 — Bouches-du-Rhône 13814 — Calvados 4715 — Cantal 1316 — Charente 4217 — Charente-Maritime 6218 — Cher 2019 — Corrèze 2021 — Côte-d'Or 4422 — Côtes-d'Armor 4723 — Creuse 824 — Dordogne 4025 — Doubs 2526 — Drôme 1727 — Eure 3328 — Eure-et-Loir 2329 — Finistère 572A — Corse-du-Sud 152B — Haute-Corse 1530 — Gard 3831 — Haute-Garonne 10532 — Gers 2533 — Gironde 28434 — Hérault 8735 — Ille-et-Vilaine 8536 — Indre 1337 — Indre-et-Loire 4138 — Isère 7239 — Jura 2840 — Landes 2141 — Loir-et-Cher 2642 — Loire 4043 — Haute-Loire 1344 — Loire-Atlantique 8545 — Loiret 5246 — Lot 2047 — Lot-et-Garonne 2048 — Lozère 349 — Maine-et-Loire 6150 — Manche 2851 — Marne 2652 — Haute-Marne 1353 — Mayenne 1954 — Meurthe-et-Moselle 3055 — Meuse 1756 — Morbihan 4557 — Moselle 2758 — Nièvre 2159 — Nord 10860 — Oise 2561 — Orne 1762 — Pas-de-Calais 6163 — Puy-de-Dôme 6064 — Pyrénées-Atlantiques 4565 — Hautes-Pyrénées 2066 — Pyrénées-Orientales 4067 — Bas-Rhin 6568 — Haut-Rhin 6069 — Rhône 16370 — Haute-Saône 2171 — Saône-et-Loire 4672 — Sarthe 3273 — Savoie 7775 — Paris 44376 — Seine-Maritime 7377 — Seine-et-Marne 7078 — Yvelines 4479 — Deux-Sèvres 3880 — Somme 2581 — Tarn 2782 — Tarn-et-Garonne 1983 — Var 7984 — Vaucluse 4885 — Vendée 7686 — Vienne 3087 — Haute-Vienne 3288 — Vosges 4389 — Yonne 4090 — Territoire de Belfort 2291 — Essonne 2492 — Hauts-de-Seine 7593 — Seine-Saint-Denis 5794 — Val-de-Marne 4995 — Val-d'Oise 33971 — Guadeloupe 33972 — Martinique 31973 — Guyane 16974 — La Réunion 55976 — Mayotte 2