Accueil › Départements › Pyrénées-Orientales (66)
Sociétés en difficulté détentrices de biens immobiliers — Pyrénées-Orientales (66)
Dans le Pyrénées-Orientales, 1757 sociétés font l'objet d'une procédure collective ; 40 d'entre elles détiennent des biens immobiliers identifiés au cadastre. Repérez les opportunités off-market avant le marché.
1757sociétés en procédure
40avec des biens immobiliers
Pyrénées-Orientalesdépartement 66
Quotidiennemise à jour des données
Clôture de procédure : 850Liquidation judiciaire : 695Redressement judiciaire : 191Sauvegarde : 18Rétractation (annulée) : 3
Sociétés détentrices de biens dans le Pyrénées-Orientales
| Dénomination | Procédure | Biens | |
|---|---|---|---|
| GROUPEMENT INTERPRODUCTEURS COLLIOURE BANYULS | Liquidation judiciaire | 5 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| COOPERATIVE DE FRUITS ET LEGUMES DES PYRENEES-ORIENTALES | Redressement judiciaire | 4 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| GRAND BLEU | Redressement judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| LOCIMO | Liquidation judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| Mes WILDIS | Sauvegarde | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| CAMP DEL PRAT | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| MAM | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| CATPHIL | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| PRESTIGE IMMO THUIR | Clôture de procédure | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI MARINE | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| PRESTIGE INVEST 2 | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI OCELI | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| JACEPA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| NAI'A VILLAGE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| VERMEIL PROMOTION | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| BASOU | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| STE NOUVELLE DES LABORATOIRES E.V. ROIG | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI DCR et pour elle son gérant M. Stéphane DELCLOS | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CONFORT LOISIRS VERGES | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ALEXIA | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| VERMEILLE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI SALEILLES | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MARTINEZ CONSTRUCTIONS NAVALES & FILS | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| STILLITANO | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| J.M.R et pour elle son gérant en exercice M. Jacques PASTOR | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LA RASCASSE 66 | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MONTAGNE ET TRANSPORT | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SARL DU SOLEIL | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| J.F.K | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LYNAXEL | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| BEJERO | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ONDINE | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI NATIN | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SAS VIC | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.A.R.L. STE NOUVELLE AGENCE DU PORT | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI DU PETIT PRINCE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LJJM | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI GEPA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETEA IMMOBILIER PERPIGNAN | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| JPL, BOUDA, O GROUP, KIPLING, GAAL | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
Le détail des biens (parcelles, surfaces, carte cadastrale) est réservé aux abonnés Pro.
Débloquez les biens immobiliers du Pyrénées-Orientales
Parcelles, surfaces et carte cadastrale pour chaque société — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisVilles du Pyrénées-Orientales
Autres départements
01 — Ain 3102 — Aisne 4203 — Allier 2804 — Alpes-de-Haute-Provence 1605 — Hautes-Alpes 506 — Alpes-Maritimes 10707 — Ardèche 2108 — Ardennes 2409 — Ariège 510 — Aube 2011 — Aude 2312 — Aveyron 1113 — Bouches-du-Rhône 15114 — Calvados 4715 — Cantal 1316 — Charente 4717 — Charente-Maritime 6618 — Cher 2019 — Corrèze 2321 — Côte-d'Or 4822 — Côtes-d'Armor 4923 — Creuse 924 — Dordogne 4125 — Doubs 2826 — Drôme 1827 — Eure 3828 — Eure-et-Loir 2429 — Finistère 582A — Corse-du-Sud 162B — Haute-Corse 1530 — Gard 4031 — Haute-Garonne 10932 — Gers 2533 — Gironde 30034 — Hérault 9035 — Ille-et-Vilaine 8936 — Indre 1437 — Indre-et-Loire 4338 — Isère 7639 — Jura 2940 — Landes 2341 — Loir-et-Cher 2642 — Loire 4243 — Haute-Loire 1344 — Loire-Atlantique 8945 — Loiret 5546 — Lot 2047 — Lot-et-Garonne 2148 — Lozère 349 — Maine-et-Loire 6450 — Manche 3251 — Marne 2852 — Haute-Marne 1353 — Mayenne 1954 — Meurthe-et-Moselle 3555 — Meuse 1856 — Morbihan 4557 — Moselle 2858 — Nièvre 2359 — Nord 11660 — Oise 2461 — Orne 1762 — Pas-de-Calais 6363 — Puy-de-Dôme 6264 — Pyrénées-Atlantiques 4965 — Hautes-Pyrénées 2167 — Bas-Rhin 6568 — Haut-Rhin 6269 — Rhône 17670 — Haute-Saône 2271 — Saône-et-Loire 4672 — Sarthe 3573 — Savoie 7974 — Haute-Savoie 6175 — Paris 45576 — Seine-Maritime 7577 — Seine-et-Marne 7378 — Yvelines 4979 — Deux-Sèvres 4080 — Somme 2581 — Tarn 2982 — Tarn-et-Garonne 1983 — Var 8484 — Vaucluse 5185 — Vendée 8086 — Vienne 3387 — Haute-Vienne 3488 — Vosges 4689 — Yonne 4290 — Territoire de Belfort 2291 — Essonne 2592 — Hauts-de-Seine 8093 — Seine-Saint-Denis 5794 — Val-de-Marne 5295 — Val-d'Oise 34971 — Guadeloupe 34972 — Martinique 33973 — Guyane 16974 — La Réunion 55976 — Mayotte 2