Accueil › Départements › Dordogne (24)
Sociétés en difficulté détentrices de biens immobiliers — Dordogne (24)
Dans le Dordogne, 1142 sociétés font l'objet d'une procédure collective ; 43 d'entre elles détiennent des biens immobiliers identifiés au cadastre. Repérez les opportunités off-market avant le marché.
1142sociétés en procédure
43avec des biens immobiliers
Dordognedépartement 24
Quotidiennemise à jour des données
Clôture de procédure : 532Liquidation judiciaire : 392Redressement judiciaire : 161Sauvegarde : 55Rétractation (annulée) : 2
Sociétés détentrices de biens dans le Dordogne
| Dénomination | Procédure | Biens | |
|---|---|---|---|
| DOMAINE DE CASTANG | Redressement judiciaire | 6 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SANDYV | Liquidation judiciaire | 4 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| LG Loisirs | Clôture de procédure | 4 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| ALINEA | Clôture de procédure | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| EDMOND DE LA CLOSERIE | Liquidation judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI DU COUCHANT | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| FLEUR DE PISSENLIT | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| MERRAINS 24 | Sauvegarde | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| BAAM | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE DOGNETON PANTOUFLES ARTICLES CHAUSSANTS | Sauvegarde | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| BJ IMMO | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| ROUX | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. SANTA LUCIA | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| Nid2Rêve | Clôture de procédure | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| La société CASADO (SAS) | Sauvegarde | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCEA LA DAUGE | Redressement judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SCI LENA | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| AMPHI IMMOBILIER | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DESMOND | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ACTOV | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| TERR'INVEST | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MASCA | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LV FAMILY | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| AQUA LAVAGE | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ESSOR ENERGIES | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LOLA & LOUNA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| VIE ET SOINS | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| AQUA BLOO | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DUFLOU BAGNAROSA | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| VILLA DEL CASTAGNOL | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SYROXAL | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| NABO | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LES DEUX FERMES | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LGB LABATTUT | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| VIGNOBLES CASTAING | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DE MONTARUT | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LES GRANDES VIGNES | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. DELJEAN | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| PUIG ROM | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| HIVE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| COTRABAT | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI ARJUGA | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SCI LE GRANDE ARBRE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
Le détail des biens (parcelles, surfaces, carte cadastrale) est réservé aux abonnés Pro.
Débloquez les biens immobiliers du Dordogne
Parcelles, surfaces et carte cadastrale pour chaque société — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisVilles du Dordogne
Autres départements
01 — Ain 3202 — Aisne 4203 — Allier 2904 — Alpes-de-Haute-Provence 1605 — Hautes-Alpes 506 — Alpes-Maritimes 11207 — Ardèche 2108 — Ardennes 2609 — Ariège 610 — Aube 2111 — Aude 2512 — Aveyron 1413 — Bouches-du-Rhône 16014 — Calvados 4815 — Cantal 1416 — Charente 4817 — Charente-Maritime 6918 — Cher 2019 — Corrèze 2321 — Côte-d'Or 5022 — Côtes-d'Armor 5323 — Creuse 925 — Doubs 2826 — Drôme 1827 — Eure 3828 — Eure-et-Loir 2529 — Finistère 602A — Corse-du-Sud 172B — Haute-Corse 1730 — Gard 4131 — Haute-Garonne 10932 — Gers 2533 — Gironde 31134 — Hérault 9535 — Ille-et-Vilaine 9136 — Indre 1537 — Indre-et-Loire 4538 — Isère 7939 — Jura 3240 — Landes 2441 — Loir-et-Cher 2742 — Loire 4343 — Haute-Loire 1344 — Loire-Atlantique 9245 — Loiret 5846 — Lot 2047 — Lot-et-Garonne 2148 — Lozère 349 — Maine-et-Loire 6450 — Manche 3251 — Marne 2952 — Haute-Marne 1353 — Mayenne 2054 — Meurthe-et-Moselle 3755 — Meuse 1956 — Morbihan 4757 — Moselle 2958 — Nièvre 2459 — Nord 12360 — Oise 2561 — Orne 1962 — Pas-de-Calais 6663 — Puy-de-Dôme 6664 — Pyrénées-Atlantiques 5165 — Hautes-Pyrénées 2166 — Pyrénées-Orientales 4367 — Bas-Rhin 6968 — Haut-Rhin 6969 — Rhône 18270 — Haute-Saône 2271 — Saône-et-Loire 4772 — Sarthe 3773 — Savoie 8374 — Haute-Savoie 6475 — Paris 47176 — Seine-Maritime 8277 — Seine-et-Marne 7678 — Yvelines 5079 — Deux-Sèvres 4180 — Somme 2881 — Tarn 3182 — Tarn-et-Garonne 2183 — Var 8784 — Vaucluse 5285 — Vendée 8186 — Vienne 3587 — Haute-Vienne 3688 — Vosges 4989 — Yonne 4590 — Territoire de Belfort 2491 — Essonne 2692 — Hauts-de-Seine 8493 — Seine-Saint-Denis 6494 — Val-de-Marne 5295 — Val-d'Oise 34971 — Guadeloupe 35972 — Martinique 37973 — Guyane 17974 — La Réunion 58976 — Mayotte 2