Accueil › Départements › Haut-Rhin (68)
Sociétés en difficulté détentrices de biens immobiliers — Haut-Rhin (68)
Dans le Haut-Rhin, 1420 sociétés font l'objet d'une procédure collective ; 60 d'entre elles détiennent des biens immobiliers identifiés au cadastre. Repérez les opportunités off-market avant le marché.
1420sociétés en procédure
60avec des biens immobiliers
Haut-Rhindépartement 68
Quotidiennemise à jour des données
Liquidation judiciaire : 1273Redressement judiciaire : 107Clôture de procédure : 30Sauvegarde : 10
Sociétés détentrices de biens dans le Haut-Rhin
| Dénomination | Procédure | Biens | |
|---|---|---|---|
| LK NET | Clôture de procédure | 5 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| COMPTA ECO GESTION AGRIC RURALE | Liquidation judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| ZK | Liquidation judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SG | Liquidation judiciaire | 3 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SERENITE HABSHEIM | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| ANIMATION ET DE GESTION CENTRE DE MITTELWIHR | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| S.A.S OPTIMUM PROMOTION | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| SARL LOBAC | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| CONFLUENCES | Liquidation judiciaire | 2 parcelles | 🔒 Voir les biens |
| CHARLES SPARR | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| KLEEBACH | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SERENITE BLOTZHEIM | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DOMAINE LA CHOUETTE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ADAM TELE RADIO | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CLOS DU PARC | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| JR | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| KING IMMOBILIER | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DUBLIN | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| DOMINGUEZ FRERES | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| AKAR GESTION | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| OPTIA | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LA VILLA BLANCHE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| COMSI | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| PEGYVE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| AURORE BOREALE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ANTHEUS PROMOTION | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ETABLISSEMENTS HUNGLER | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| GFI LOCATION | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| GRAND CONSEIL | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ETABLISSEMENTS BERNARD HEUCHEL | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| ALSA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LABONAL | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LOONIS MAISONS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| INVESTISSEMENTS MULLER GALLUCCIO SAS | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LE CHRISTIANA | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| HEINZ WOLTERS GOLFSPORTANLAGE HOMBOURG | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| STEMPFLER MEYER FERMETURES | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.A.S. BIXEL | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| PISTE DU RHIN SARL | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| E.U.R.L. AZ PROMOTIONS | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MEYER ET PHILIPPE | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SAINT CHARLES | Clôture de procédure | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| MUTEC FRANCE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| BET MELLARDI | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. MOEVA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SASU JIPE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| KRIA | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| OPTIA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LE COPPOLA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| CLOS DE CROIX VIEILLE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LES CHALETS DE MONTRIOND | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SAS PARTNER’S | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| LA COURONNE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SAS XYNATECH EUROPE | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| 17 RUE DU MOENCHSBERG | Redressement judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| EURL ALSATOIT | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| NEXALIA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| S.C.I. LE MOUTON | Sauvegarde | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| PANORAMA IMPACT MANAGEMENT | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
| SOCIETE DE RESTAURATION DU CARRE ANNA | Liquidation judiciaire | 1 parcelle | 🔒 Voir les biens |
Le détail des biens (parcelles, surfaces, carte cadastrale) est réservé aux abonnés Pro.
Débloquez les biens immobiliers du Haut-Rhin
Parcelles, surfaces et carte cadastrale pour chaque société — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisVilles du Haut-Rhin
Autres départements
01 — Ain 3102 — Aisne 4103 — Allier 2704 — Alpes-de-Haute-Provence 1305 — Hautes-Alpes 506 — Alpes-Maritimes 10407 — Ardèche 2008 — Ardennes 2409 — Ariège 510 — Aube 1811 — Aude 2212 — Aveyron 1113 — Bouches-du-Rhône 13814 — Calvados 4715 — Cantal 1316 — Charente 4217 — Charente-Maritime 6218 — Cher 2019 — Corrèze 2021 — Côte-d'Or 4422 — Côtes-d'Armor 4723 — Creuse 824 — Dordogne 4025 — Doubs 2526 — Drôme 1727 — Eure 3328 — Eure-et-Loir 2329 — Finistère 572A — Corse-du-Sud 152B — Haute-Corse 1530 — Gard 3831 — Haute-Garonne 10532 — Gers 2533 — Gironde 28434 — Hérault 8735 — Ille-et-Vilaine 8536 — Indre 1337 — Indre-et-Loire 4138 — Isère 7239 — Jura 2840 — Landes 2141 — Loir-et-Cher 2642 — Loire 4043 — Haute-Loire 1344 — Loire-Atlantique 8545 — Loiret 5246 — Lot 2047 — Lot-et-Garonne 2048 — Lozère 349 — Maine-et-Loire 6150 — Manche 2851 — Marne 2652 — Haute-Marne 1353 — Mayenne 1954 — Meurthe-et-Moselle 3055 — Meuse 1756 — Morbihan 4557 — Moselle 2758 — Nièvre 2159 — Nord 10860 — Oise 2561 — Orne 1762 — Pas-de-Calais 6163 — Puy-de-Dôme 6064 — Pyrénées-Atlantiques 4565 — Hautes-Pyrénées 2066 — Pyrénées-Orientales 4067 — Bas-Rhin 6569 — Rhône 16370 — Haute-Saône 2171 — Saône-et-Loire 4672 — Sarthe 3273 — Savoie 7774 — Haute-Savoie 5975 — Paris 44376 — Seine-Maritime 7377 — Seine-et-Marne 7078 — Yvelines 4479 — Deux-Sèvres 3880 — Somme 2581 — Tarn 2782 — Tarn-et-Garonne 1983 — Var 7984 — Vaucluse 4885 — Vendée 7686 — Vienne 3087 — Haute-Vienne 3288 — Vosges 4389 — Yonne 4090 — Territoire de Belfort 2291 — Essonne 2492 — Hauts-de-Seine 7593 — Seine-Saint-Denis 5794 — Val-de-Marne 4995 — Val-d'Oise 33971 — Guadeloupe 33972 — Martinique 31973 — Guyane 16974 — La Réunion 55976 — Mayotte 2