Accueil › Biens à vendre › Charente-Maritime (17)
Biens à vendre prochainement dans le Charente-Maritime (17)
Dans le Charente-Maritime, 1970 biens ont fait l'objet d'un DPE récent. Le diagnostic étant obligatoire avant toute vente, ce sont autant de biens susceptibles d'arriver bientôt sur le marché. Repérez-les avant les portails d'annonces.
1970biens au DPE récent
Charente-Maritimedépartement 17
Quotidiennemise à jour ADEME
Off-marketavant les annonces
maison : 1210appartement : 694immeuble : 66
A 97B 149C 619D 632E 274F 123G 76
Biens au DPE récent dans le Charente-Maritime
| Date DPE | Commune | Classe | Adresse |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Benon | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saint-Georges-de-Didonne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saint-Coutant-le-Grand | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Aytré | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Aytré | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Benon | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Rochelle | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Rochelle | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Salles-sur-Mer | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Tremblade | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Rochelle | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Sousmoulins | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Brée-les-Bains | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Rochelle | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Tonnay-Charente | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saint-Georges-de-Didonne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Royan | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Gué-d'Alleré | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saint-Georges-d'Oléron | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Marans | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Cram-Chaban | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saint-Sauveur-d'Aunis | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | L'Houmeau | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Rochelle | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Montendre | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Royan | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Écoyeux | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Marennes-Hiers-Brouage | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Montendre | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Annepont | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saintes | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Vaux-sur-Mer | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rochefort | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Rochelle | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Royan | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Fouras | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Bourcefranc-le-Chapus | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Clion | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saint-Palais-sur-Mer | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Vaux-sur-Mer | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Aytré | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Pérignac | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Tonnay-Charente | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Courçon | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Rochelle | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Cherbonnières | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Gué-d'Alleré | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Tremblade | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saint-Jean-de-Liversay | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Surgères | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Tremblade | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Château-d'Oléron | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saint-Sauveur-d'Aunis | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Chermignac | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Rochelle | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Benon | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Royan | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Aytré | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rochefort | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Gué-d'Alleré | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Rochelle | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saintes | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saint-Coutant-le-Grand | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saintes | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Benon | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Rochelle | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rochefort | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rochefort | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saint-Sauveur-d'Aunis | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Pons | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Royan | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Puilboreau | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Montendre | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saintes | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Bercloux | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Douhet | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Rochelle | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saint-Sauveur-d'Aunis | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Les Mathes | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Rochelle | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Berneuil | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Pisany | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Châtelaillon-Plage | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saint-Sauveur-d'Aunis | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saint-Sauveur-d'Aunis | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saint-Sauveur-d'Aunis | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Montendre | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Rochelle | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Muron | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Périgny | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Château-d'Oléron | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Rochelle | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saint-Georges-de-Didonne | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Rochelle | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-04 | Saint-Denis-d'Oléron | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-04 | Coivert | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-04 | Le Bois-Plage-en-Ré | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-04 | La Brée-les-Bains | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-04 | Sablonceaux | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-04 | Meschers-sur-Gironde | C | 🔒 Voir l'adresse |
L'adresse précise et la carte de chaque bien sont réservées aux abonnés Pro.
Débloquez les adresses du Charente-Maritime
Adresse précise, surface et carte pour chaque bien — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisAutres départements
01 — Ain 185102 — Aisne 168903 — Allier 107504 — Alpes-de-Haute-Provence 62105 — Hautes-Alpes 73006 — Alpes-Maritimes 422707 — Ardèche 74208 — Ardennes 45609 — Ariège 33210 — Aube 92811 — Aude 117012 — Aveyron 65413 — Bouches-du-Rhône 642314 — Calvados 171815 — Cantal 29816 — Charente 84518 — Cher 72219 — Corrèze 63321 — Côte-d'Or 241022 — Côtes-d'Armor 139623 — Creuse 22124 — Dordogne 105525 — Doubs 129326 — Drôme 121327 — Eure 165928 — Eure-et-Loir 89829 — Finistère 21422A — Corse-du-Sud 3752B — Haute-Corse 29830 — Gard 182431 — Haute-Garonne 493332 — Gers 44833 — Gironde 499734 — Hérault 412835 — Ille-et-Vilaine 267036 — Indre 44937 — Indre-et-Loire 144238 — Isère 362839 — Jura 59240 — Landes 107141 — Loir-et-Cher 99442 — Loire 232943 — Haute-Loire 42044 — Loire-Atlantique 371845 — Loiret 191046 — Lot 40347 — Lot-et-Garonne 81748 — Lozère 14549 — Maine-et-Loire 190850 — Manche 98951 — Marne 142552 — Haute-Marne 31253 — Mayenne 61954 — Meurthe-et-Moselle 196655 — Meuse 36156 — Morbihan 176757 — Moselle 262158 — Nièvre 45359 — Nord 865360 — Oise 299361 — Orne 75562 — Pas-de-Calais 389363 — Puy-de-Dôme 161364 — Pyrénées-Atlantiques 210965 — Hautes-Pyrénées 76866 — Pyrénées-Orientales 178767 — Bas-Rhin 363568 — Haut-Rhin 170769 — Rhône 736070 — Haute-Saône 41571 — Saône-et-Loire 133972 — Sarthe 114473 — Savoie 134674 — Haute-Savoie 283975 — Paris 1258576 — Seine-Maritime 299377 — Seine-et-Marne 389378 — Yvelines 443979 — Deux-Sèvres 81080 — Somme 113981 — Tarn 91382 — Tarn-et-Garonne 73383 — Var 398384 — Vaucluse 187985 — Vendée 174586 — Vienne 110687 — Haute-Vienne 99988 — Vosges 78289 — Yonne 67890 — Territoire de Belfort 43591 — Essonne 360692 — Hauts-de-Seine 546393 — Seine-Saint-Denis 583394 — Val-de-Marne 402495 — Val-d'Oise 2577972 — Martinique 1974 — La Réunion 2