Accueil › Biens à vendre › Charente-Maritime (17)
Biens à vendre prochainement dans le Charente-Maritime (17)
Dans le Charente-Maritime, 1390 biens ont fait l'objet d'un DPE récent. Le diagnostic étant obligatoire avant toute vente, ce sont autant de biens susceptibles d'arriver bientôt sur le marché. Repérez-les avant les portails d'annonces.
1390biens au DPE récent
Charente-Maritimedépartement 17
Quotidiennemise à jour ADEME
Off-marketavant les annonces
maison : 930appartement : 405immeuble : 55
A 54B 73C 396D 490E 227F 105G 45
Biens au DPE récent dans le Charente-Maritime
| Date DPE | Commune | Classe | Adresse |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | La Rochelle | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Rochefort | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Gripperie-Saint-Symphorien | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Mosnac | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saintes | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Ciré-d'Aunis | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saintes | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Jonzac | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saintes | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Meschers-sur-Gironde | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Les Mathes | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Jean-d'Angély | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Rochelle | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Rochefort | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Vaux-sur-Mer | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Rochelle | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Rochelle | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Fouras | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Royan | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Genis-de-Saintonge | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Rochelle | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Rochelle | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Pierre-La-Noue | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Montlieu-la-Garde | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Rochefort | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Pons | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Thairé | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Pierre-d'Oléron | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Pont-l'Abbé-d'Arnoult | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Rochelle | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Rochelle | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Rochelle | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Lonzac | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Tremblade | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saintes | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Rochelle | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Moëze | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Sauveur-d'Aunis | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Le Château-d'Oléron | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Nieul-lès-Saintes | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Aigrefeuille-d'Aunis | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saintes | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Royan | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Just-Luzac | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Rochelle | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Rochefort | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Vallée | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Royan | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Rivedoux-Plage | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Marsilly | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Rochelle | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Royan | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Les Mathes | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Thairé | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Plassac | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Rochelle | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Trojan-les-Bains | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Jean-d'Angély | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Loiré-sur-Nie | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Devise | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Tremblade | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Vaux-sur-Mer | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-André-de-Lidon | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Le Bois-Plage-en-Ré | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Rochelle | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Lagord | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Christophe | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Royan | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Xandre | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Virollet | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Montlieu-la-Garde | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Rochelle | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Bourcefranc-le-Chapus | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Dolus-d'Oléron | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Palais-sur-Mer | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Vaux-sur-Mer | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Rochelle | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-14 | La Rochelle | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-14 | Saint-Sulpice-d'Arnoult | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-14 | Saint-Ciers-du-Taillon | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-14 | Saint-Just-Luzac | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-14 | Saint-Ciers-du-Taillon | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-14 | Matha | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-14 | La Rochelle | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-14 | Saint-Georges-Antignac | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-14 | L'Houmeau | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-14 | Corme-Royal | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Saint-Bris-des-Bois | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Ciré-d'Aunis | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | La Rochelle | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Rioux | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Essouvert | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Le Thou | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Saint-Xandre | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Saujon | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Pons | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Saujon | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Sonnac | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Saujon | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Saujon | C | 🔒 Voir l'adresse |
L'adresse précise et la carte de chaque bien sont réservées aux abonnés Pro.
Débloquez les adresses du Charente-Maritime
Adresse précise, surface et carte pour chaque bien — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisAutres départements
01 — Ain 121802 — Aisne 102103 — Allier 135004 — Alpes-de-Haute-Provence 37005 — Hautes-Alpes 46906 — Alpes-Maritimes 300607 — Ardèche 57208 — Ardennes 35009 — Ariège 38010 — Aube 103511 — Aude 99312 — Aveyron 46713 — Bouches-du-Rhône 468814 — Calvados 147215 — Cantal 23816 — Charente 65218 — Cher 104019 — Corrèze 54121 — Côte-d'Or 184622 — Côtes-d'Armor 124323 — Creuse 20124 — Dordogne 98725 — Doubs 94426 — Drôme 108727 — Eure 145928 — Eure-et-Loir 68329 — Finistère 18102A — Corse-du-Sud 2652B — Haute-Corse 21830 — Gard 193931 — Haute-Garonne 391132 — Gers 35033 — Gironde 397534 — Hérault 342235 — Ille-et-Vilaine 220236 — Indre 36137 — Indre-et-Loire 121538 — Isère 270039 — Jura 50840 — Landes 86441 — Loir-et-Cher 57942 — Loire 173843 — Haute-Loire 32544 — Loire-Atlantique 332545 — Loiret 128846 — Lot 29547 — Lot-et-Garonne 74048 — Lozère 8949 — Maine-et-Loire 163550 — Manche 105351 — Marne 95252 — Haute-Marne 24753 — Mayenne 49654 — Meurthe-et-Moselle 148055 — Meuse 28256 — Morbihan 145457 — Moselle 228258 — Nièvre 36059 — Nord 506760 — Oise 162761 — Orne 55662 — Pas-de-Calais 282663 — Puy-de-Dôme 132264 — Pyrénées-Atlantiques 175365 — Hautes-Pyrénées 55566 — Pyrénées-Orientales 120467 — Bas-Rhin 251568 — Haut-Rhin 138269 — Rhône 607070 — Haute-Saône 50371 — Saône-et-Loire 126072 — Sarthe 95873 — Savoie 103574 — Haute-Savoie 190275 — Paris 848876 — Seine-Maritime 216477 — Seine-et-Marne 243478 — Yvelines 279579 — Deux-Sèvres 56480 — Somme 99681 — Tarn 70982 — Tarn-et-Garonne 47783 — Var 271484 — Vaucluse 125485 — Vendée 139286 — Vienne 77687 — Haute-Vienne 110088 — Vosges 56089 — Yonne 69790 — Territoire de Belfort 47491 — Essonne 249692 — Hauts-de-Seine 385393 — Seine-Saint-Denis 574994 — Val-de-Marne 334995 — Val-d'Oise 3188973 — Guyane 1