Accueil › Biens à vendre › Seine-Saint-Denis (93)
Biens à vendre prochainement dans le Seine-Saint-Denis (93)
Dans le Seine-Saint-Denis, 5749 biens ont fait l'objet d'un DPE récent. Le diagnostic étant obligatoire avant toute vente, ce sont autant de biens susceptibles d'arriver bientôt sur le marché. Repérez-les avant les portails d'annonces.
5749biens au DPE récent
Seine-Saint-Denisdépartement 93
Quotidiennemise à jour ADEME
Off-marketavant les annonces
appartement : 5154maison : 443immeuble : 152
A 5B 180C 2554D 1768E 757F 315G 170
Biens au DPE récent dans le Seine-Saint-Denis
| Date DPE | Commune | Classe | Adresse |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Bobigny | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Les Pavillons-sous-Bois | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Villemomble | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Le Blanc-Mesnil | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Denis | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Livry-Gargan | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Courneuve | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Bobigny | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Bagnolet | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Rosny-sous-Bois | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Romainville | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Noisy-le-Grand | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Noisy-le-Grand | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Le Blanc-Mesnil | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Gournay-sur-Marne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Villemomble | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Bobigny | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Montreuil | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Ouen-sur-Seine | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Les Pavillons-sous-Bois | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Drancy | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Courneuve | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Noisy-le-Grand | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Rosny-sous-Bois | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Ouen-sur-Seine | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Neuilly-sur-Marne | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Aulnay-sous-Bois | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Villemomble | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Rosny-sous-Bois | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Bondy | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Épinay-sur-Seine | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Noisy-le-Sec | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Les Lilas | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Le Blanc-Mesnil | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Le Pré-Saint-Gervais | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Gagny | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Ouen-sur-Seine | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Bobigny | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Aulnay-sous-Bois | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Bobigny | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Le Blanc-Mesnil | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Gagny | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Courneuve | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Bagnolet | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Courneuve | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Pantin | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Gagny | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Courneuve | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Bobigny | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Les Lilas | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Ouen-sur-Seine | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Bobigny | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Villemomble | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Denis | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Les Lilas | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Ouen-sur-Seine | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Montreuil | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Neuilly-Plaisance | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Aulnay-sous-Bois | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Denis | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Drancy | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Montreuil | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Bobigny | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Pantin | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Noisy-le-Sec | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Noisy-le-Grand | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Montreuil | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Bobigny | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Le Blanc-Mesnil | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Montreuil | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Romainville | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Courneuve | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Montreuil | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Aubervilliers | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Noisy-le-Grand | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Livry-Gargan | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Denis | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Aulnay-sous-Bois | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Noisy-le-Grand | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Denis | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Aubervilliers | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Denis | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Bobigny | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Livry-Gargan | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Bobigny | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Denis | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Épinay-sur-Seine | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Les Lilas | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Ouen-sur-Seine | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Épinay-sur-Seine | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Pantin | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Denis | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Le Blanc-Mesnil | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Courneuve | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Tremblay-en-France | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Denis | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Villemomble | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Denis | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Denis | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Courneuve | D | 🔒 Voir l'adresse |
L'adresse précise et la carte de chaque bien sont réservées aux abonnés Pro.
Débloquez les adresses du Seine-Saint-Denis
Adresse précise, surface et carte pour chaque bien — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisAutres départements
01 — Ain 121802 — Aisne 102103 — Allier 135004 — Alpes-de-Haute-Provence 37005 — Hautes-Alpes 46906 — Alpes-Maritimes 300607 — Ardèche 57208 — Ardennes 35009 — Ariège 38010 — Aube 103511 — Aude 99312 — Aveyron 46713 — Bouches-du-Rhône 468814 — Calvados 147215 — Cantal 23816 — Charente 65217 — Charente-Maritime 139018 — Cher 104019 — Corrèze 54121 — Côte-d'Or 184622 — Côtes-d'Armor 124323 — Creuse 20124 — Dordogne 98725 — Doubs 94426 — Drôme 108727 — Eure 145928 — Eure-et-Loir 68329 — Finistère 18102A — Corse-du-Sud 2652B — Haute-Corse 21830 — Gard 193931 — Haute-Garonne 391132 — Gers 35033 — Gironde 397534 — Hérault 342235 — Ille-et-Vilaine 220236 — Indre 36137 — Indre-et-Loire 121538 — Isère 270039 — Jura 50840 — Landes 86441 — Loir-et-Cher 57942 — Loire 173843 — Haute-Loire 32544 — Loire-Atlantique 332545 — Loiret 128846 — Lot 29547 — Lot-et-Garonne 74048 — Lozère 8949 — Maine-et-Loire 163550 — Manche 105351 — Marne 95252 — Haute-Marne 24753 — Mayenne 49654 — Meurthe-et-Moselle 148055 — Meuse 28256 — Morbihan 145457 — Moselle 228258 — Nièvre 36059 — Nord 506760 — Oise 162761 — Orne 55662 — Pas-de-Calais 282663 — Puy-de-Dôme 132264 — Pyrénées-Atlantiques 175365 — Hautes-Pyrénées 55566 — Pyrénées-Orientales 120467 — Bas-Rhin 251568 — Haut-Rhin 138269 — Rhône 607070 — Haute-Saône 50371 — Saône-et-Loire 126072 — Sarthe 95873 — Savoie 103574 — Haute-Savoie 190275 — Paris 848876 — Seine-Maritime 216477 — Seine-et-Marne 243478 — Yvelines 279579 — Deux-Sèvres 56480 — Somme 99681 — Tarn 70982 — Tarn-et-Garonne 47783 — Var 271484 — Vaucluse 125485 — Vendée 139286 — Vienne 77687 — Haute-Vienne 110088 — Vosges 56089 — Yonne 69790 — Territoire de Belfort 47491 — Essonne 249692 — Hauts-de-Seine 385394 — Val-de-Marne 334995 — Val-d'Oise 3188973 — Guyane 1