Accueil › Biens à vendre › Seine-Maritime (76)
Biens à vendre prochainement dans le Seine-Maritime (76)
Dans le Seine-Maritime, 2993 biens ont fait l'objet d'un DPE récent. Le diagnostic étant obligatoire avant toute vente, ce sont autant de biens susceptibles d'arriver bientôt sur le marché. Repérez-les avant les portails d'annonces.
2993biens au DPE récent
Seine-Maritimedépartement 76
Quotidiennemise à jour ADEME
Off-marketavant les annonces
appartement : 1639maison : 1226immeuble : 128
A 54B 85C 854D 1040E 568F 274G 118
Biens au DPE récent dans le Seine-Maritime
| Date DPE | Commune | Classe | Adresse |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Bézancourt | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Dieppe | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Fécamp | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Canteleu | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Havre | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Fécamp | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Caudebec-lès-Elbeuf | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Bolbec | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rouen | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Normanville | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Londe | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Dieppe | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Darnétal | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saint-Martin-Osmonville | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rouen | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Étretat | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rouen | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Mont-Saint-Aignan | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Fécamp | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Villers-Écalles | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angiens | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Petit-Quevilly | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Petit-Caux | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Havre | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Havre | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Montivilliers | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Havre | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Darnétal | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Havre | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Petit-Couronne | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Notre-Dame-de-Bondeville | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Havre | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Elbeuf | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Dieppe | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Yville-sur-Seine | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Houlme | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rouen | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rouen | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Sotteville-lès-Rouen | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Bernières | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Fécamp | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Montivilliers | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Canteleu | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rouen | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Montivilliers | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Havre | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Ypreville-Biville | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Caudebec-lès-Elbeuf | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rouen | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Havre | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rouen | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Dieppe | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Havre | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Havre | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Darnétal | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Sotteville-lès-Rouen | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Amfreville-la-Mi-Voie | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Caudebec-lès-Elbeuf | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Buchy | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rouen | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Melleville | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rouen | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rouen | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Fécamp | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Monchaux-Soreng | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Fécamp | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Lillebonne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rives-en-Seine | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Dieppe | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rouen | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Luneray | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Mentheville | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Ferrières-en-Bray | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saint-Romain-de-Colbosc | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Montivilliers | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saint-Aubin-Celloville | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rouen | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Fécamp | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Criquetot-l'Esneval | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Bois-Guillaume | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Neuf-Marché | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rouen | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Tréport | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Port-Jérôme-sur-Seine | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Montivilliers | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Yvetot | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Havre | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Fécamp | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Havre | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Franqueville-Saint-Pierre | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Lillebonne | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Havre | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Havre | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Déville-lès-Rouen | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Montivilliers | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Fécamp | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Montivilliers | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Oissel-sur-Seine | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rouen | D | 🔒 Voir l'adresse |
L'adresse précise et la carte de chaque bien sont réservées aux abonnés Pro.
Débloquez les adresses du Seine-Maritime
Adresse précise, surface et carte pour chaque bien — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisAutres départements
01 — Ain 185102 — Aisne 168903 — Allier 107504 — Alpes-de-Haute-Provence 62105 — Hautes-Alpes 73006 — Alpes-Maritimes 422707 — Ardèche 74208 — Ardennes 45609 — Ariège 33210 — Aube 92811 — Aude 117012 — Aveyron 65413 — Bouches-du-Rhône 642314 — Calvados 171815 — Cantal 29816 — Charente 84517 — Charente-Maritime 197018 — Cher 72219 — Corrèze 63321 — Côte-d'Or 241022 — Côtes-d'Armor 139623 — Creuse 22124 — Dordogne 105525 — Doubs 129326 — Drôme 121327 — Eure 165928 — Eure-et-Loir 89829 — Finistère 21422A — Corse-du-Sud 3752B — Haute-Corse 29830 — Gard 182431 — Haute-Garonne 493332 — Gers 44833 — Gironde 499734 — Hérault 412835 — Ille-et-Vilaine 267036 — Indre 44937 — Indre-et-Loire 144238 — Isère 362839 — Jura 59240 — Landes 107141 — Loir-et-Cher 99442 — Loire 232943 — Haute-Loire 42044 — Loire-Atlantique 371845 — Loiret 191046 — Lot 40347 — Lot-et-Garonne 81748 — Lozère 14549 — Maine-et-Loire 190850 — Manche 98951 — Marne 142552 — Haute-Marne 31253 — Mayenne 61954 — Meurthe-et-Moselle 196655 — Meuse 36156 — Morbihan 176757 — Moselle 262158 — Nièvre 45359 — Nord 865360 — Oise 299361 — Orne 75562 — Pas-de-Calais 389363 — Puy-de-Dôme 161364 — Pyrénées-Atlantiques 210965 — Hautes-Pyrénées 76866 — Pyrénées-Orientales 178767 — Bas-Rhin 363568 — Haut-Rhin 170769 — Rhône 736070 — Haute-Saône 41571 — Saône-et-Loire 133972 — Sarthe 114473 — Savoie 134674 — Haute-Savoie 283975 — Paris 1258577 — Seine-et-Marne 389378 — Yvelines 443979 — Deux-Sèvres 81080 — Somme 113981 — Tarn 91382 — Tarn-et-Garonne 73383 — Var 398384 — Vaucluse 187985 — Vendée 174586 — Vienne 110687 — Haute-Vienne 99988 — Vosges 78289 — Yonne 67890 — Territoire de Belfort 43591 — Essonne 360692 — Hauts-de-Seine 546393 — Seine-Saint-Denis 583394 — Val-de-Marne 402495 — Val-d'Oise 2577972 — Martinique 1974 — La Réunion 2