Accueil › Biens à vendre › Hauts-de-Seine (92)
Biens à vendre prochainement dans le Hauts-de-Seine (92)
Dans le Hauts-de-Seine, 5463 biens ont fait l'objet d'un DPE récent. Le diagnostic étant obligatoire avant toute vente, ce sont autant de biens susceptibles d'arriver bientôt sur le marché. Repérez-les avant les portails d'annonces.
5463biens au DPE récent
Hauts-de-Seinedépartement 92
Quotidiennemise à jour ADEME
Off-marketavant les annonces
appartement : 4888maison : 386immeuble : 189
A 6B 91C 1676D 1602E 1194F 564G 330
Biens au DPE récent dans le Hauts-de-Seine
| Date DPE | Commune | Classe | Adresse |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Levallois-Perret | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Courbevoie | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Châtenay-Malabry | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Issy-les-Moulineaux | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Boulogne-Billancourt | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Courbevoie | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saint-Cloud | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Montrouge | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Nanterre | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Garenne-Colombes | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Suresnes | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Puteaux | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Bois-Colombes | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Asnières-sur-Seine | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Nanterre | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Clichy | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Clichy | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rueil-Malmaison | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Montrouge | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Malakoff | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Boulogne-Billancourt | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Asnières-sur-Seine | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Neuilly-sur-Seine | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Levallois-Perret | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Clichy | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Nanterre | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Nanterre | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Issy-les-Moulineaux | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Boulogne-Billancourt | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Colombes | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Issy-les-Moulineaux | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Puteaux | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Suresnes | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Suresnes | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Neuilly-sur-Seine | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Neuilly-sur-Seine | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Neuilly-sur-Seine | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Nanterre | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Suresnes | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Montrouge | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Bourg-la-Reine | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Courbevoie | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Boulogne-Billancourt | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Sceaux | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Clichy | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Boulogne-Billancourt | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Clichy | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rueil-Malmaison | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Boulogne-Billancourt | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Le Plessis-Robinson | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Neuilly-sur-Seine | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Suresnes | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rueil-Malmaison | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Neuilly-sur-Seine | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Asnières-sur-Seine | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Clichy | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Courbevoie | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Malakoff | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Asnières-sur-Seine | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Montrouge | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Asnières-sur-Seine | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Boulogne-Billancourt | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Colombes | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Courbevoie | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Asnières-sur-Seine | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Neuilly-sur-Seine | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Clamart | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Levallois-Perret | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Neuilly-sur-Seine | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Boulogne-Billancourt | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Suresnes | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rueil-Malmaison | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Puteaux | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Issy-les-Moulineaux | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Garenne-Colombes | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Nanterre | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Clamart | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Boulogne-Billancourt | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Asnières-sur-Seine | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Neuilly-sur-Seine | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saint-Cloud | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Colombes | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Bourg-la-Reine | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Nanterre | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Clichy | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Meudon | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Nanterre | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Clichy | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Puteaux | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Issy-les-Moulineaux | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Nanterre | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Colombes | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Neuilly-sur-Seine | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Meudon | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Clichy | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Courbevoie | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Asnières-sur-Seine | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rueil-Malmaison | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Fontenay-aux-Roses | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Levallois-Perret | C | 🔒 Voir l'adresse |
L'adresse précise et la carte de chaque bien sont réservées aux abonnés Pro.
Débloquez les adresses du Hauts-de-Seine
Adresse précise, surface et carte pour chaque bien — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisAutres départements
01 — Ain 185102 — Aisne 168903 — Allier 107504 — Alpes-de-Haute-Provence 62105 — Hautes-Alpes 73006 — Alpes-Maritimes 422707 — Ardèche 74208 — Ardennes 45609 — Ariège 33210 — Aube 92811 — Aude 117012 — Aveyron 65413 — Bouches-du-Rhône 642314 — Calvados 171815 — Cantal 29816 — Charente 84517 — Charente-Maritime 197018 — Cher 72219 — Corrèze 63321 — Côte-d'Or 241022 — Côtes-d'Armor 139623 — Creuse 22124 — Dordogne 105525 — Doubs 129326 — Drôme 121327 — Eure 165928 — Eure-et-Loir 89829 — Finistère 21422A — Corse-du-Sud 3752B — Haute-Corse 29830 — Gard 182431 — Haute-Garonne 493332 — Gers 44833 — Gironde 499734 — Hérault 412835 — Ille-et-Vilaine 267036 — Indre 44937 — Indre-et-Loire 144238 — Isère 362839 — Jura 59240 — Landes 107141 — Loir-et-Cher 99442 — Loire 232943 — Haute-Loire 42044 — Loire-Atlantique 371845 — Loiret 191046 — Lot 40347 — Lot-et-Garonne 81748 — Lozère 14549 — Maine-et-Loire 190850 — Manche 98951 — Marne 142552 — Haute-Marne 31253 — Mayenne 61954 — Meurthe-et-Moselle 196655 — Meuse 36156 — Morbihan 176757 — Moselle 262158 — Nièvre 45359 — Nord 865360 — Oise 299361 — Orne 75562 — Pas-de-Calais 389363 — Puy-de-Dôme 161364 — Pyrénées-Atlantiques 210965 — Hautes-Pyrénées 76866 — Pyrénées-Orientales 178767 — Bas-Rhin 363568 — Haut-Rhin 170769 — Rhône 736070 — Haute-Saône 41571 — Saône-et-Loire 133972 — Sarthe 114473 — Savoie 134674 — Haute-Savoie 283975 — Paris 1258576 — Seine-Maritime 299377 — Seine-et-Marne 389378 — Yvelines 443979 — Deux-Sèvres 81080 — Somme 113981 — Tarn 91382 — Tarn-et-Garonne 73383 — Var 398384 — Vaucluse 187985 — Vendée 174586 — Vienne 110687 — Haute-Vienne 99988 — Vosges 78289 — Yonne 67890 — Territoire de Belfort 43591 — Essonne 360693 — Seine-Saint-Denis 583394 — Val-de-Marne 402495 — Val-d'Oise 2577972 — Martinique 1974 — La Réunion 2