Accueil › Biens à vendre › Loir-et-Cher (41)
Biens à vendre prochainement dans le Loir-et-Cher (41)
Dans le Loir-et-Cher, 579 biens ont fait l'objet d'un DPE récent. Le diagnostic étant obligatoire avant toute vente, ce sont autant de biens susceptibles d'arriver bientôt sur le marché. Repérez-les avant les portails d'annonces.
579biens au DPE récent
Loir-et-Cherdépartement 41
Quotidiennemise à jour ADEME
Off-marketavant les annonces
maison : 404appartement : 164immeuble : 11
A 8B 26C 131D 207E 111F 57G 39
Biens au DPE récent dans le Loir-et-Cher
| Date DPE | Commune | Classe | Adresse |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Salbris | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Blois | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Blois | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Millançay | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Blois | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Lamotte-Beuvron | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Vendôme | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Vouzon | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Chapelle-Vendômoise | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Chaussée-Saint-Victor | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Vendôme | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Pruniers-en-Sologne | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Châtillon-sur-Cher | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Blois | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Georges-sur-Cher | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Monteaux | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Lamotte-Beuvron | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Valencisse | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Chissay-en-Touraine | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Denis-sur-Loire | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Meusnes | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Lamotte-Beuvron | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Montrichard Val de Cher | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Lamotte-Beuvron | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-14 | Pouillé | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-14 | Saint-Aignan | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-14 | Mer | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-14 | Pruniers-en-Sologne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-14 | Josnes | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Cormenon | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Mer | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Saint-Georges-sur-Cher | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Chitenay | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Saint-Hilaire-la-Gravelle | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Millançay | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Saint-Laurent-Nouan | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Vendôme | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Marcilly-en-Gault | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Vendôme | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Vendôme | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Neung-sur-Beuvron | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | La Ferté-Saint-Cyr | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Vendôme | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Romorantin-Lanthenay | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Neung-sur-Beuvron | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Vendôme | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Oisly | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Chaumont-sur-Tharonne | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Villermain | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Salbris | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Mesland | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Villebout | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Mareuil-sur-Cher | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Mesland | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Selommes | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Vendôme | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Blois | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Lisle | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Beauce la Romaine | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Vendôme | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | La Ferté-Imbault | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Salbris | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Saint-Arnoult | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Blois | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Seur | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Vendôme | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Salbris | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Salbris | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Périgny | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Villeny | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Courbouzon | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Chailles | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Chitenay | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | La Ferté-Imbault | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Salbris | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Suèvres | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Blois | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Saint-Gervais-la-Forêt | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Lunay | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Romorantin-Lanthenay | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Blois | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Coulommiers-la-Tour | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Romorantin-Lanthenay | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Romorantin-Lanthenay | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Champigny-en-Beauce | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Saint-Dyé-sur-Loire | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Cour-Cheverny | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Châtillon-sur-Cher | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Les Montils | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Montrichard Val de Cher | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Blois | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | La Chaussée-Saint-Victor | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Châtillon-sur-Cher | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Avaray | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Naveil | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Champigny-en-Beauce | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Chitenay | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Cormenon | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Saint-Ouen | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Nouan-le-Fuzelier | D | 🔒 Voir l'adresse |
L'adresse précise et la carte de chaque bien sont réservées aux abonnés Pro.
Débloquez les adresses du Loir-et-Cher
Adresse précise, surface et carte pour chaque bien — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisAutres départements
01 — Ain 121802 — Aisne 102103 — Allier 135004 — Alpes-de-Haute-Provence 37005 — Hautes-Alpes 46906 — Alpes-Maritimes 300607 — Ardèche 57208 — Ardennes 35009 — Ariège 38010 — Aube 103511 — Aude 99312 — Aveyron 46713 — Bouches-du-Rhône 468814 — Calvados 147215 — Cantal 23816 — Charente 65217 — Charente-Maritime 139018 — Cher 104019 — Corrèze 54121 — Côte-d'Or 184622 — Côtes-d'Armor 124323 — Creuse 20124 — Dordogne 98725 — Doubs 94426 — Drôme 108727 — Eure 145928 — Eure-et-Loir 68329 — Finistère 18102A — Corse-du-Sud 2652B — Haute-Corse 21830 — Gard 193931 — Haute-Garonne 391132 — Gers 35033 — Gironde 397534 — Hérault 342235 — Ille-et-Vilaine 220236 — Indre 36137 — Indre-et-Loire 121538 — Isère 270039 — Jura 50840 — Landes 86442 — Loire 173843 — Haute-Loire 32544 — Loire-Atlantique 332545 — Loiret 128846 — Lot 29547 — Lot-et-Garonne 74048 — Lozère 8949 — Maine-et-Loire 163550 — Manche 105351 — Marne 95252 — Haute-Marne 24753 — Mayenne 49654 — Meurthe-et-Moselle 148055 — Meuse 28256 — Morbihan 145457 — Moselle 228258 — Nièvre 36059 — Nord 506760 — Oise 162761 — Orne 55662 — Pas-de-Calais 282663 — Puy-de-Dôme 132264 — Pyrénées-Atlantiques 175365 — Hautes-Pyrénées 55566 — Pyrénées-Orientales 120467 — Bas-Rhin 251568 — Haut-Rhin 138269 — Rhône 607070 — Haute-Saône 50371 — Saône-et-Loire 126072 — Sarthe 95873 — Savoie 103574 — Haute-Savoie 190275 — Paris 848876 — Seine-Maritime 216477 — Seine-et-Marne 243478 — Yvelines 279579 — Deux-Sèvres 56480 — Somme 99681 — Tarn 70982 — Tarn-et-Garonne 47783 — Var 271484 — Vaucluse 125485 — Vendée 139286 — Vienne 77687 — Haute-Vienne 110088 — Vosges 56089 — Yonne 69790 — Territoire de Belfort 47491 — Essonne 249692 — Hauts-de-Seine 385393 — Seine-Saint-Denis 574994 — Val-de-Marne 334995 — Val-d'Oise 3188973 — Guyane 1