Accueil › Biens à vendre › Deux-Sèvres (79)
Biens à vendre prochainement dans le Deux-Sèvres (79)
Dans le Deux-Sèvres, 11526 biens ont fait l'objet d'un DPE récent. Le diagnostic étant obligatoire avant toute vente, ce sont autant de biens susceptibles d'arriver bientôt sur le marché. Repérez-les avant les portails d'annonces.
11526biens au DPE récent
Deux-Sèvresdépartement 79
Quotidiennemise à jour ADEME
Off-marketavant les annonces
maison : 8820appartement : 2406immeuble : 300
A 386B 614C 3567D 4468E 1549F 690G 252
Biens au DPE récent dans le Deux-Sèvres
| Date DPE | Commune | Classe | Adresse |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | La Forêt-sur-Sèvre | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Reffannes | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Surin | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Niort | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Chauray | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Asnières-en-Poitou | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Saint-Jean-de-Thouars | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Saint-Maixent-l'École | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | La Crèche | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Coulonges-sur-l'Autize | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Chef-Boutonne | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Melle | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Niort | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Niort | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Thouars | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-09 | Thouars | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-09 | Sauzé-entre-Bois | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-08 | Thouars | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-08 | Niort | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-08 | Saint-Cyr-la-Lande | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Sainte-Néomaye | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Parthenay | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Vanzay | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Niort | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Saint-Marc-la-Lande | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Niort | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Bressuire | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Bressuire | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Mauléon | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Saint-Hilaire-la-Palud | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Niort | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Sainte-Soline | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Saivres | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | La Crèche | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Bressuire | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Val en Vignes | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Niort | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Bressuire | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Bressuire | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Saint-Maixent-l'École | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Melle | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Moncoutant-sur-Sèvre | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Fenioux | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Granzay-Gript | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Cerizay | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Niort | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Niort | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Rom | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Moncoutant-sur-Sèvre | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Périgné | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Niort | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Saint-Vincent-la-Châtre | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Niort | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Aiffres | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Niort | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Niort | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Brûlain | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Vanzay | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Beaussais-Vitré | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Aiffres | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Arçais | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Bressuire | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Niort | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Niort | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Niort | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Niort | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Cerizay | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Parthenay | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Brûlain | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Bressuire | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Saint-Symphorien | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Niort | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Saivres | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Vallans | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | La Forêt-sur-Sèvre | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Saint-Symphorien | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Vouillé | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | La Crèche | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Boismé | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Combrand | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Exireuil | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Val en Vignes | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Lezay | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Brûlain | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Saint-Symphorien | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Beugnon-Thireuil | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Lezay | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Aiffres | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Niort | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Bressuire | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-05 | Celles-sur-Belle | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-05 | Saint-Maixent-l'École | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-05 | Moncoutant-sur-Sèvre | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-05 | Moncoutant-sur-Sèvre | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-05 | Thouars | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-05 | Niort | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-05 | Brûlain | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-05 | Mauléon | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-05 | Brûlain | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-05 | Mauléon | D | 🔒 Voir l'adresse |
L'adresse précise et la carte de chaque bien sont réservées aux abonnés Pro.
Débloquez les adresses du Deux-Sèvres
Adresse précise, surface et carte pour chaque bien — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisAutres départements
01 — Ain 2281802 — Aisne 2080503 — Allier 1254704 — Alpes-de-Haute-Provence 689005 — Hautes-Alpes 695406 — Alpes-Maritimes 5032307 — Ardèche 1010008 — Ardennes 673609 — Ariège 538310 — Aube 1303111 — Aude 1383112 — Aveyron 762013 — Bouches-du-Rhône 8744614 — Calvados 2468215 — Cantal 392116 — Charente 1092817 — Charente-Maritime 2560318 — Cher 1026619 — Corrèze 762021 — Côte-d'Or 2143522 — Côtes-d'Armor 2587323 — Creuse 304524 — Dordogne 1280725 — Doubs 1641226 — Drôme 1572227 — Eure 1903828 — Eure-et-Loir 1175329 — Finistère 362092A — Corse-du-Sud 38932B — Haute-Corse 348530 — Gard 2887831 — Haute-Garonne 6288132 — Gers 509033 — Gironde 5924034 — Hérault 4961735 — Ille-et-Vilaine 4017236 — Indre 562537 — Indre-et-Loire 1977738 — Isère 5081539 — Jura 804140 — Landes 1380841 — Loir-et-Cher 919942 — Loire 2464543 — Haute-Loire 555544 — Loire-Atlantique 5229945 — Loiret 2273146 — Lot 556347 — Lot-et-Garonne 1069748 — Lozère 203949 — Maine-et-Loire 2840850 — Manche 1296251 — Marne 1704552 — Haute-Marne 445753 — Mayenne 1013754 — Meurthe-et-Moselle 3066555 — Meuse 448056 — Morbihan 2270757 — Moselle 3858558 — Nièvre 599459 — Nord 9163860 — Oise 3242261 — Orne 882662 — Pas-de-Calais 4672063 — Puy-de-Dôme 2069664 — Pyrénées-Atlantiques 2420465 — Hautes-Pyrénées 792366 — Pyrénées-Orientales 1921467 — Bas-Rhin 4216168 — Haut-Rhin 2184469 — Rhône 8593270 — Haute-Saône 806871 — Saône-et-Loire 1753972 — Sarthe 1364073 — Savoie 2139874 — Haute-Savoie 3284275 — Paris 14495076 — Seine-Maritime 4387677 — Seine-et-Marne 4095978 — Yvelines 5316880 — Somme 1714881 — Tarn 1127582 — Tarn-et-Garonne 741383 — Var 4423984 — Vaucluse 2039585 — Vendée 2261286 — Vienne 1260087 — Haute-Vienne 1254188 — Vosges 1055389 — Yonne 1186590 — Territoire de Belfort 1058591 — Essonne 4274792 — Hauts-de-Seine 7855693 — Seine-Saint-Denis 9263194 — Val-de-Marne 5829295 — Val-d'Oise 46353971 — Guadeloupe 26972 — Martinique 20973 — Guyane 5974 — La Réunion 297976 — Mayotte 2