Accueil › Biens à vendre › Pyrénées-Atlantiques (64)
Biens à vendre prochainement dans le Pyrénées-Atlantiques (64)
Dans le Pyrénées-Atlantiques, 2109 biens ont fait l'objet d'un DPE récent. Le diagnostic étant obligatoire avant toute vente, ce sont autant de biens susceptibles d'arriver bientôt sur le marché. Repérez-les avant les portails d'annonces.
2109biens au DPE récent
Pyrénées-Atlantiquesdépartement 64
Quotidiennemise à jour ADEME
Off-marketavant les annonces
appartement : 1376maison : 622immeuble : 111
A 52B 99C 890D 646E 268F 115G 39
Biens au DPE récent dans le Pyrénées-Atlantiques
| Date DPE | Commune | Classe | Adresse |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Billère | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Hendaye | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Jurançon | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Pau | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Biarritz | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Oloron-Sainte-Marie | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Oloron-Sainte-Marie | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Oloron-Sainte-Marie | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Pau | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Bidart | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Orthez | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Pau | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Pau | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Lons | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Bayonne | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Bayonne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Ascain | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Arette | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Biarritz | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Bayonne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Lahonce | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Bayonne | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Ciboure | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Gan | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Anglet | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Pau | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Idron | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Ustaritz | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Ciboure | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Cambo-les-Bains | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Gurmençon | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Bayonne | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Oloron-Sainte-Marie | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Billère | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Pau | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Hasparren | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Jatxou | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Igon | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Anglet | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Pau | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Bayonne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Igon | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Orthez | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Urcuit | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Bassussarry | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Bruges-Capbis-Mifaget | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Oloron-Sainte-Marie | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Bayonne | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Pau | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Anglet | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Serres-Castet | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Mascaraàs-Haron | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Louhossoa | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rontignon | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Serres-Castet | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Bayonne | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Pau | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Hendaye | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Pau | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Pau | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Souraïde | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Ramous | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Hendaye | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Salies-de-Béarn | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Hendaye | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Anglet | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Jurançon | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Oloron-Sainte-Marie | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Villefranque | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saint-Jean-de-Luz | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Serres-Castet | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Idron | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Idron | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Igon | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Oloron-Sainte-Marie | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Nay | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Oloron-Sainte-Marie | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Lasclaveries | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Arbonne | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Biarritz | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Sauvagnon | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Oloron-Sainte-Marie | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Lescar | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Lons | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Bayonne | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-04 | Bayonne | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-04 | Bayonne | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-04 | Bougarber | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-04 | Sévignacq | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-04 | Bayonne | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-04 | Bayonne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-04 | Saint-Jean-le-Vieux | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-04 | Castetnau-Camblong | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-04 | Bizanos | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-04 | Saint-Palais | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-04 | Bassussarry | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-03 | Pau | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-03 | Lescar | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-03 | Oloron-Sainte-Marie | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-03 | Hendaye | F | 🔒 Voir l'adresse |
L'adresse précise et la carte de chaque bien sont réservées aux abonnés Pro.
Débloquez les adresses du Pyrénées-Atlantiques
Adresse précise, surface et carte pour chaque bien — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisAutres départements
01 — Ain 185102 — Aisne 168903 — Allier 107504 — Alpes-de-Haute-Provence 62105 — Hautes-Alpes 73006 — Alpes-Maritimes 422707 — Ardèche 74208 — Ardennes 45609 — Ariège 33210 — Aube 92811 — Aude 117012 — Aveyron 65413 — Bouches-du-Rhône 642314 — Calvados 171815 — Cantal 29816 — Charente 84517 — Charente-Maritime 197018 — Cher 72219 — Corrèze 63321 — Côte-d'Or 241022 — Côtes-d'Armor 139623 — Creuse 22124 — Dordogne 105525 — Doubs 129326 — Drôme 121327 — Eure 165928 — Eure-et-Loir 89829 — Finistère 21422A — Corse-du-Sud 3752B — Haute-Corse 29830 — Gard 182431 — Haute-Garonne 493332 — Gers 44833 — Gironde 499734 — Hérault 412835 — Ille-et-Vilaine 267036 — Indre 44937 — Indre-et-Loire 144238 — Isère 362839 — Jura 59240 — Landes 107141 — Loir-et-Cher 99442 — Loire 232943 — Haute-Loire 42044 — Loire-Atlantique 371845 — Loiret 191046 — Lot 40347 — Lot-et-Garonne 81748 — Lozère 14549 — Maine-et-Loire 190850 — Manche 98951 — Marne 142552 — Haute-Marne 31253 — Mayenne 61954 — Meurthe-et-Moselle 196655 — Meuse 36156 — Morbihan 176757 — Moselle 262158 — Nièvre 45359 — Nord 865360 — Oise 299361 — Orne 75562 — Pas-de-Calais 389363 — Puy-de-Dôme 161365 — Hautes-Pyrénées 76866 — Pyrénées-Orientales 178767 — Bas-Rhin 363568 — Haut-Rhin 170769 — Rhône 736070 — Haute-Saône 41571 — Saône-et-Loire 133972 — Sarthe 114473 — Savoie 134674 — Haute-Savoie 283975 — Paris 1258576 — Seine-Maritime 299377 — Seine-et-Marne 389378 — Yvelines 443979 — Deux-Sèvres 81080 — Somme 113981 — Tarn 91382 — Tarn-et-Garonne 73383 — Var 398384 — Vaucluse 187985 — Vendée 174586 — Vienne 110687 — Haute-Vienne 99988 — Vosges 78289 — Yonne 67890 — Territoire de Belfort 43591 — Essonne 360692 — Hauts-de-Seine 546393 — Seine-Saint-Denis 583394 — Val-de-Marne 402495 — Val-d'Oise 2577972 — Martinique 1974 — La Réunion 2