Accueil › Biens à vendre › Saône-et-Loire (71)
Biens à vendre prochainement dans le Saône-et-Loire (71)
Dans le Saône-et-Loire, 1260 biens ont fait l'objet d'un DPE récent. Le diagnostic étant obligatoire avant toute vente, ce sont autant de biens susceptibles d'arriver bientôt sur le marché. Repérez-les avant les portails d'annonces.
1260biens au DPE récent
Saône-et-Loiredépartement 71
Quotidiennemise à jour ADEME
Off-marketavant les annonces
appartement : 678maison : 539immeuble : 43
A 16B 33C 256D 398E 381F 122G 54
Biens au DPE récent dans le Saône-et-Loire
| Date DPE | Commune | Classe | Adresse |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Mâcon | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Vallier | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Usuge | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Chalon-sur-Saône | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Tournus | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Dommartin-lès-Cuiseaux | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Tournus | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Louhans-Châteaurenaud | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Charnay-lès-Mâcon | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Châtenoy-en-Bresse | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Chalon-sur-Saône | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Chalon-sur-Saône | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Flagy | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Mont-lès-Seurre | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Tournus | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Montceau-les-Mines | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Tournus | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Perreuil | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Gueugnon | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Romanèche-Thorins | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Sanvignes-les-Mines | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Cruzille | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Montceau-les-Mines | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Gueugnon | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Montmelard | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Flagy | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Tramayes | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Mâcon | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Chapelle-de-Guinchay | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Vallier | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Cluny | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Auxy | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Chapelle-de-Guinchay | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Symphorien-de-Marmagne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Cluny | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Cruzille | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Chalon-sur-Saône | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Champforgeuil | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Charnay-lès-Mâcon | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Bissey-sous-Cruchaud | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Cuisery | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Chapelle-Saint-Sauveur | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Gueugnon | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Vallerin | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Rémy | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-14 | Saint-Point | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-14 | Chalon-sur-Saône | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-14 | Nanton | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-14 | Sagy | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | La Charmée | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Châtenoy-le-Royal | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Mervans | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Chalon-sur-Saône | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Givry | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Charolles | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Sancé | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Louhans-Châteaurenaud | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Autun | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Iguerande | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Montchanin | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Buxy | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Varennes-le-Grand | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Le Creusot | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Toulon-sur-Arroux | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Le Creusot | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Cluny | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Jambles | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Charnay-lès-Mâcon | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Mervans | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Pierre-de-Bresse | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Chauffailles | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Mâcon | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Mâcon | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Le Creusot | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Autun | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Vincelles | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Charnay-lès-Mâcon | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Chagny | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Le Creusot | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Chagny | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Saint-Marcel | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Le Creusot | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Charolles | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Baron | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Chalon-sur-Saône | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Suin | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Bray | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Chalon-sur-Saône | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Chagny | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Laives | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Écuisses | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Mâcon | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Mervans | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Paray-le-Monial | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Simandre | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Paray-le-Monial | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Paray-le-Monial | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Paray-le-Monial | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Paray-le-Monial | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Saint-Albain | E | 🔒 Voir l'adresse |
L'adresse précise et la carte de chaque bien sont réservées aux abonnés Pro.
Débloquez les adresses du Saône-et-Loire
Adresse précise, surface et carte pour chaque bien — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisAutres départements
01 — Ain 121802 — Aisne 102103 — Allier 135004 — Alpes-de-Haute-Provence 37005 — Hautes-Alpes 46906 — Alpes-Maritimes 300607 — Ardèche 57208 — Ardennes 35009 — Ariège 38010 — Aube 103511 — Aude 99312 — Aveyron 46713 — Bouches-du-Rhône 468814 — Calvados 147215 — Cantal 23816 — Charente 65217 — Charente-Maritime 139018 — Cher 104019 — Corrèze 54121 — Côte-d'Or 184622 — Côtes-d'Armor 124323 — Creuse 20124 — Dordogne 98725 — Doubs 94426 — Drôme 108727 — Eure 145928 — Eure-et-Loir 68329 — Finistère 18102A — Corse-du-Sud 2652B — Haute-Corse 21830 — Gard 193931 — Haute-Garonne 391132 — Gers 35033 — Gironde 397534 — Hérault 342235 — Ille-et-Vilaine 220236 — Indre 36137 — Indre-et-Loire 121538 — Isère 270039 — Jura 50840 — Landes 86441 — Loir-et-Cher 57942 — Loire 173843 — Haute-Loire 32544 — Loire-Atlantique 332545 — Loiret 128846 — Lot 29547 — Lot-et-Garonne 74048 — Lozère 8949 — Maine-et-Loire 163550 — Manche 105351 — Marne 95252 — Haute-Marne 24753 — Mayenne 49654 — Meurthe-et-Moselle 148055 — Meuse 28256 — Morbihan 145457 — Moselle 228258 — Nièvre 36059 — Nord 506760 — Oise 162761 — Orne 55662 — Pas-de-Calais 282663 — Puy-de-Dôme 132264 — Pyrénées-Atlantiques 175365 — Hautes-Pyrénées 55566 — Pyrénées-Orientales 120467 — Bas-Rhin 251568 — Haut-Rhin 138269 — Rhône 607070 — Haute-Saône 50372 — Sarthe 95873 — Savoie 103574 — Haute-Savoie 190275 — Paris 848876 — Seine-Maritime 216477 — Seine-et-Marne 243478 — Yvelines 279579 — Deux-Sèvres 56480 — Somme 99681 — Tarn 70982 — Tarn-et-Garonne 47783 — Var 271484 — Vaucluse 125485 — Vendée 139286 — Vienne 77687 — Haute-Vienne 110088 — Vosges 56089 — Yonne 69790 — Territoire de Belfort 47491 — Essonne 249692 — Hauts-de-Seine 385393 — Seine-Saint-Denis 574994 — Val-de-Marne 334995 — Val-d'Oise 3188973 — Guyane 1