Accueil › Biens à vendre › Saône-et-Loire (71)
Biens à vendre prochainement dans le Saône-et-Loire (71)
Dans le Saône-et-Loire, 17539 biens ont fait l'objet d'un DPE récent. Le diagnostic étant obligatoire avant toute vente, ce sont autant de biens susceptibles d'arriver bientôt sur le marché. Repérez-les avant les portails d'annonces.
17539biens au DPE récent
Saône-et-Loiredépartement 71
Quotidiennemise à jour ADEME
Off-marketavant les annonces
appartement : 8737maison : 8090immeuble : 712
A 251B 671C 4676D 6040E 3447F 1547G 907
Biens au DPE récent dans le Saône-et-Loire
| Date DPE | Commune | Classe | Adresse |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | Semur-en-Brionnais | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Chalon-sur-Saône | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Mâcon | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Chalon-sur-Saône | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Le Creusot | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | La Celle-en-Morvan | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Sanvignes-les-Mines | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Saint-Marcel | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Chalon-sur-Saône | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Mâcon | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Saint-Eusèbe | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Le Creusot | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Branges | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Paray-le-Monial | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Montceau-les-Mines | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Saint-Vallier | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Saint-Christophe-en-Brionnais | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Chalon-sur-Saône | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Paray-le-Monial | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Montceau-les-Mines | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Saint-Ambreuil | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Chalon-sur-Saône | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Viré | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Sanvignes-les-Mines | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Broye | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Chalon-sur-Saône | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Chagny | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Mâcon | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Chalon-sur-Saône | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Chalon-sur-Saône | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Le Creusot | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Montceau-les-Mines | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Saint-Vallier | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Mâcon | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Le Creusot | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Paray-le-Monial | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-09 | Chalon-sur-Saône | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-09 | La Clayette | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-08 | Gergy | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-08 | La Chapelle-Saint-Sauveur | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-08 | Saint-Bonnet-de-Cray | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Chenôves | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Chalon-sur-Saône | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Autun | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Lessard-le-National | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Chenôves | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Montceau-les-Mines | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Paray-le-Monial | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Saint-Bonnet-en-Bresse | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | La Chapelle-Saint-Sauveur | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Chenôves | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Rully | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Saint-Étienne-en-Bresse | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Épervans | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Montceau-les-Mines | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Pierre-de-Bresse | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Autun | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Mâcon | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Le Breuil | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Torpes | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Fragnes-La Loyère | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Chauffailles | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | La Clayette | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Hautefond | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Saint-Étienne-en-Bresse | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Paray-le-Monial | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Chalon-sur-Saône | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Palinges | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | La Clayette | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Saint-Bonnet-de-Cray | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Paray-le-Monial | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Mâcon | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Crissey | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Digoin | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Chalon-sur-Saône | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Blanzy | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Charolles | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Chalon-sur-Saône | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Brion | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Paray-le-Monial | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Chenôves | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Saint-Sernin-du-Plain | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Mâcon | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Chalon-sur-Saône | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Saint-Germain-du-Bois | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Anost | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Demigny | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Trambly | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Paray-le-Monial | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Baudemont | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Boyer | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Mâcon | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Montcenis | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Crêches-sur-Saône | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Saint-Vallier | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Saint-Germain-du-Plain | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Chalon-sur-Saône | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Boyer | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Crissey | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Boyer | C | 🔒 Voir l'adresse |
L'adresse précise et la carte de chaque bien sont réservées aux abonnés Pro.
Débloquez les adresses du Saône-et-Loire
Adresse précise, surface et carte pour chaque bien — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisAutres départements
01 — Ain 2281802 — Aisne 2080503 — Allier 1254704 — Alpes-de-Haute-Provence 689005 — Hautes-Alpes 695406 — Alpes-Maritimes 5032307 — Ardèche 1010008 — Ardennes 673609 — Ariège 538310 — Aube 1303111 — Aude 1383112 — Aveyron 762013 — Bouches-du-Rhône 8744614 — Calvados 2468215 — Cantal 392116 — Charente 1092817 — Charente-Maritime 2560318 — Cher 1026619 — Corrèze 762021 — Côte-d'Or 2143522 — Côtes-d'Armor 2587323 — Creuse 304524 — Dordogne 1280725 — Doubs 1641226 — Drôme 1572227 — Eure 1903828 — Eure-et-Loir 1175329 — Finistère 362092A — Corse-du-Sud 38932B — Haute-Corse 348530 — Gard 2887831 — Haute-Garonne 6288132 — Gers 509033 — Gironde 5924034 — Hérault 4961735 — Ille-et-Vilaine 4017236 — Indre 562537 — Indre-et-Loire 1977738 — Isère 5081539 — Jura 804140 — Landes 1380841 — Loir-et-Cher 919942 — Loire 2464543 — Haute-Loire 555544 — Loire-Atlantique 5229945 — Loiret 2273146 — Lot 556347 — Lot-et-Garonne 1069748 — Lozère 203949 — Maine-et-Loire 2840850 — Manche 1296251 — Marne 1704552 — Haute-Marne 445753 — Mayenne 1013754 — Meurthe-et-Moselle 3066555 — Meuse 448056 — Morbihan 2270757 — Moselle 3858558 — Nièvre 599459 — Nord 9163860 — Oise 3242261 — Orne 882662 — Pas-de-Calais 4672063 — Puy-de-Dôme 2069664 — Pyrénées-Atlantiques 2420465 — Hautes-Pyrénées 792366 — Pyrénées-Orientales 1921467 — Bas-Rhin 4216168 — Haut-Rhin 2184469 — Rhône 8593270 — Haute-Saône 806872 — Sarthe 1364073 — Savoie 2139874 — Haute-Savoie 3284275 — Paris 14495076 — Seine-Maritime 4387677 — Seine-et-Marne 4095978 — Yvelines 5316879 — Deux-Sèvres 1152680 — Somme 1714881 — Tarn 1127582 — Tarn-et-Garonne 741383 — Var 4423984 — Vaucluse 2039585 — Vendée 2261286 — Vienne 1260087 — Haute-Vienne 1254188 — Vosges 1055389 — Yonne 1186590 — Territoire de Belfort 1058591 — Essonne 4274792 — Hauts-de-Seine 7855693 — Seine-Saint-Denis 9263194 — Val-de-Marne 5829295 — Val-d'Oise 46353971 — Guadeloupe 26972 — Martinique 20973 — Guyane 5974 — La Réunion 297976 — Mayotte 2