Accueil › Biens à vendre › Haute-Saône (70)
Biens à vendre prochainement dans le Haute-Saône (70)
Dans le Haute-Saône, 503 biens ont fait l'objet d'un DPE récent. Le diagnostic étant obligatoire avant toute vente, ce sont autant de biens susceptibles d'arriver bientôt sur le marché. Repérez-les avant les portails d'annonces.
503biens au DPE récent
Haute-Saônedépartement 70
Quotidiennemise à jour ADEME
Off-marketavant les annonces
maison : 277appartement : 207immeuble : 19
A 8B 21C 69D 251E 89F 36G 29
Biens au DPE récent dans le Haute-Saône
| Date DPE | Commune | Classe | Adresse |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Gray | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Bougnon | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Échenoz-la-Méline | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Vesoul | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Mailley-et-Chazelot | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Pusey | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Montagney | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Esmoulins | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Couthenans | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Gray | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Gray | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Vesoul | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Héricourt | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Neuvelle-lès-Cromary | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-14 | Corbenay | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-14 | Équevilley | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Velesmes-Échevanne | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Velorcey | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Vesoul | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Lure | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Lure | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Lavoncourt | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Vauconcourt-Nervezain | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Noidans-lès-Vesoul | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Autet | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Vesoul | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Neurey-lès-la-Demie | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Noidans-lès-Vesoul | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Noroy-le-Bourg | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Port-sur-Saône | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Champlitte | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Vesoul | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Bouhans-et-Feurg | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Senargent-Mignafans | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Port-sur-Saône | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Tartécourt | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Vesoul | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Noidans-lès-Vesoul | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Faverney | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Vesoul | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Luxeuil-les-Bains | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Noidans-lès-Vesoul | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Jussey | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Luxeuil-les-Bains | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Arc-lès-Gray | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Broye-Aubigney-Montseugny | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Noidans-lès-Vesoul | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Betoncourt-lès-Brotte | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Luxeuil-les-Bains | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Jussey | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Arc-lès-Gray | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Maizières | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Vesoul | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Arc-lès-Gray | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Bonboillon | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Rigny | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Marnay | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Passavant-la-Rochère | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Vesoul | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Jussey | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Visoncourt | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Lure | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Lure | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Rioz | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Vesoul | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Vesoul | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Plancher-Bas | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Héricourt | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Luxeuil-les-Bains | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Chagey | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Jussey | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Passavant-la-Rochère | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Chambornay-lès-Bellevaux | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Pusey | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Montbozon | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Aillevillers-et-Lyaumont | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Noidans-lès-Vesoul | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Montboillon | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Mélisey | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Vesoul | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Montboillon | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Mélisey | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Mélisey | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Fretigney-et-Velloreille | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Mélisey | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Mélisey | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Mélisey | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Rigny | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Lure | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Luxeuil-les-Bains | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Esmoulières | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Mélisey | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Saint-Sauveur | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Mélisey | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Mélisey | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Gray | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Noidans-lès-Vesoul | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Frahier-et-Chatebier | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-09 | Lavoncourt | B | 🔒 Voir l'adresse |
L'adresse précise et la carte de chaque bien sont réservées aux abonnés Pro.
Débloquez les adresses du Haute-Saône
Adresse précise, surface et carte pour chaque bien — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisAutres départements
01 — Ain 121802 — Aisne 102103 — Allier 135004 — Alpes-de-Haute-Provence 37005 — Hautes-Alpes 46906 — Alpes-Maritimes 300607 — Ardèche 57208 — Ardennes 35009 — Ariège 38010 — Aube 103511 — Aude 99312 — Aveyron 46713 — Bouches-du-Rhône 468814 — Calvados 147215 — Cantal 23816 — Charente 65217 — Charente-Maritime 139018 — Cher 104019 — Corrèze 54121 — Côte-d'Or 184622 — Côtes-d'Armor 124323 — Creuse 20124 — Dordogne 98725 — Doubs 94426 — Drôme 108727 — Eure 145928 — Eure-et-Loir 68329 — Finistère 18102A — Corse-du-Sud 2652B — Haute-Corse 21830 — Gard 193931 — Haute-Garonne 391132 — Gers 35033 — Gironde 397534 — Hérault 342235 — Ille-et-Vilaine 220236 — Indre 36137 — Indre-et-Loire 121538 — Isère 270039 — Jura 50840 — Landes 86441 — Loir-et-Cher 57942 — Loire 173843 — Haute-Loire 32544 — Loire-Atlantique 332545 — Loiret 128846 — Lot 29547 — Lot-et-Garonne 74048 — Lozère 8949 — Maine-et-Loire 163550 — Manche 105351 — Marne 95252 — Haute-Marne 24753 — Mayenne 49654 — Meurthe-et-Moselle 148055 — Meuse 28256 — Morbihan 145457 — Moselle 228258 — Nièvre 36059 — Nord 506760 — Oise 162761 — Orne 55662 — Pas-de-Calais 282663 — Puy-de-Dôme 132264 — Pyrénées-Atlantiques 175365 — Hautes-Pyrénées 55566 — Pyrénées-Orientales 120467 — Bas-Rhin 251568 — Haut-Rhin 138269 — Rhône 607071 — Saône-et-Loire 126072 — Sarthe 95873 — Savoie 103574 — Haute-Savoie 190275 — Paris 848876 — Seine-Maritime 216477 — Seine-et-Marne 243478 — Yvelines 279579 — Deux-Sèvres 56480 — Somme 99681 — Tarn 70982 — Tarn-et-Garonne 47783 — Var 271484 — Vaucluse 125485 — Vendée 139286 — Vienne 77687 — Haute-Vienne 110088 — Vosges 56089 — Yonne 69790 — Territoire de Belfort 47491 — Essonne 249692 — Hauts-de-Seine 385393 — Seine-Saint-Denis 574994 — Val-de-Marne 334995 — Val-d'Oise 3188973 — Guyane 1