Accueil › Biens à vendre › Maine-et-Loire (49)
Biens à vendre prochainement dans le Maine-et-Loire (49)
Dans le Maine-et-Loire, 1908 biens ont fait l'objet d'un DPE récent. Le diagnostic étant obligatoire avant toute vente, ce sont autant de biens susceptibles d'arriver bientôt sur le marché. Repérez-les avant les portails d'annonces.
1908biens au DPE récent
Maine-et-Loiredépartement 49
Quotidiennemise à jour ADEME
Off-marketavant les annonces
maison : 1012appartement : 850immeuble : 46
A 54B 80C 594D 662E 324F 153G 41
Biens au DPE récent dans le Maine-et-Loire
| Date DPE | Commune | Classe | Adresse |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Angers | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Avrillé | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Orée d'Anjou | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Louresse-Rochemenier | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Avrillé | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Les Ponts-de-Cé | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Corzé | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Val-du-Layon | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Antoigné | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Ombrée d'Anjou | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Chapelle-Saint-Laud | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Louresse-Rochemenier | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Jarzé Villages | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Beaupréau-en-Mauges | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Turquant | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Verrières-en-Anjou | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Bellevigne-les-Châteaux | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Les Hauts-d'Anjou | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saint-Barthélemy-d'Anjou | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Brissac Loire Aubance | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Chambellay | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Avrillé | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Coron | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rives-du-Loir-en-Anjou | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Montrevault-sur-Èvre | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Trélazé | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Écouflant | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Trélazé | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Segré-en-Anjou Bleu | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saumur | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Cholet | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Nuaillé | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Cholet | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Bégrolles-en-Mauges | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Bouchemaine | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | La Séguinière | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Cholet | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Mazé-Milon | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Segré-en-Anjou Bleu | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Val-du-Layon | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Sèvremoine | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Sèvremoine | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Saumur | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Mauges-sur-Loire | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Rives-du-Loir-en-Anjou | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Les Hauts-d'Anjou | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Beaupréau-en-Mauges | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Segré-en-Anjou Bleu | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Cholet | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Les Ponts-de-Cé | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Verrières-en-Anjou | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Cholet | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Trélazé | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Trélazé | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Doué-en-Anjou | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Cholet | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Longué-Jumelles | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Trélazé | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Verrières-en-Anjou | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Varrains | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Blaison-Saint-Sulpice | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Brissac Loire Aubance | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Verrières-en-Anjou | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-05 | Angers | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-04 | Gennes-Val-de-Loire | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-04 | Candé | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-04 | Chemillé-en-Anjou | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-04 | Sèvremoine | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-04 | Saint-Clément-de-la-Place | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-04 | Gennes-Val-de-Loire | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-03 | La Jaille-Yvon | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-03 | Brissac Loire Aubance | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-03 | Mauges-sur-Loire | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-10-03 | Sèvremoine | E | 🔒 Voir l'adresse |
L'adresse précise et la carte de chaque bien sont réservées aux abonnés Pro.
Débloquez les adresses du Maine-et-Loire
Adresse précise, surface et carte pour chaque bien — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisAutres départements
01 — Ain 185102 — Aisne 168903 — Allier 107504 — Alpes-de-Haute-Provence 62105 — Hautes-Alpes 73006 — Alpes-Maritimes 422707 — Ardèche 74208 — Ardennes 45609 — Ariège 33210 — Aube 92811 — Aude 117012 — Aveyron 65413 — Bouches-du-Rhône 642314 — Calvados 171815 — Cantal 29816 — Charente 84517 — Charente-Maritime 197018 — Cher 72219 — Corrèze 63321 — Côte-d'Or 241022 — Côtes-d'Armor 139623 — Creuse 22124 — Dordogne 105525 — Doubs 129326 — Drôme 121327 — Eure 165928 — Eure-et-Loir 89829 — Finistère 21422A — Corse-du-Sud 3752B — Haute-Corse 29830 — Gard 182431 — Haute-Garonne 493332 — Gers 44833 — Gironde 499734 — Hérault 412835 — Ille-et-Vilaine 267036 — Indre 44937 — Indre-et-Loire 144238 — Isère 362839 — Jura 59240 — Landes 107141 — Loir-et-Cher 99442 — Loire 232943 — Haute-Loire 42044 — Loire-Atlantique 371845 — Loiret 191046 — Lot 40347 — Lot-et-Garonne 81748 — Lozère 14550 — Manche 98951 — Marne 142552 — Haute-Marne 31253 — Mayenne 61954 — Meurthe-et-Moselle 196655 — Meuse 36156 — Morbihan 176757 — Moselle 262158 — Nièvre 45359 — Nord 865360 — Oise 299361 — Orne 75562 — Pas-de-Calais 389363 — Puy-de-Dôme 161364 — Pyrénées-Atlantiques 210965 — Hautes-Pyrénées 76866 — Pyrénées-Orientales 178767 — Bas-Rhin 363568 — Haut-Rhin 170769 — Rhône 736070 — Haute-Saône 41571 — Saône-et-Loire 133972 — Sarthe 114473 — Savoie 134674 — Haute-Savoie 283975 — Paris 1258576 — Seine-Maritime 299377 — Seine-et-Marne 389378 — Yvelines 443979 — Deux-Sèvres 81080 — Somme 113981 — Tarn 91382 — Tarn-et-Garonne 73383 — Var 398384 — Vaucluse 187985 — Vendée 174586 — Vienne 110687 — Haute-Vienne 99988 — Vosges 78289 — Yonne 67890 — Territoire de Belfort 43591 — Essonne 360692 — Hauts-de-Seine 546393 — Seine-Saint-Denis 583394 — Val-de-Marne 402495 — Val-d'Oise 2577972 — Martinique 1974 — La Réunion 2