Accueil › Biens à vendre › Mayenne (53)
Biens à vendre prochainement dans le Mayenne (53)
Dans le Mayenne, 496 biens ont fait l'objet d'un DPE récent. Le diagnostic étant obligatoire avant toute vente, ce sont autant de biens susceptibles d'arriver bientôt sur le marché. Repérez-les avant les portails d'annonces.
496biens au DPE récent
Mayennedépartement 53
Quotidiennemise à jour ADEME
Off-marketavant les annonces
maison : 362appartement : 122immeuble : 12
A 11B 20C 142D 198E 65F 42G 18
Biens au DPE récent dans le Mayenne
| Date DPE | Commune | Classe | Adresse |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Saint-Berthevin | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Craon | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Mayenne | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Montigné-le-Brillant | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Changé | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Laval | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Jean-sur-Mayenne | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Berthevin | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Aron | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Méral | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Laval | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Montsûrs | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Georges-Buttavent | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Vaiges | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Berthevin | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Montigné-le-Brillant | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | L'Huisserie | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Jean-sur-Mayenne | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Saint-Berthevin | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | La Baconnière | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Laval | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Changé | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Ernée | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Château-Gontier-sur-Mayenne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Montsûrs | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Laval | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Craon | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Meslay-du-Maine | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Grazay | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Aron | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-15 | Grazay | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-14 | Courcité | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Argentré | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Évron | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-13 | Villaines-la-Juhel | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Château-Gontier-sur-Mayenne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Aron | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Le Bourgneuf-la-Forêt | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Château-Gontier-sur-Mayenne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Laval | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Château-Gontier-sur-Mayenne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Château-Gontier-sur-Mayenne | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Château-Gontier-sur-Mayenne | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Larchamp | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Château-Gontier-sur-Mayenne | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Château-Gontier-sur-Mayenne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Château-Gontier-sur-Mayenne | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Le Pas | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Laval | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Loiron-Ruillé | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Château-Gontier-sur-Mayenne | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Sainte-Gemmes-le-Robert | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | La Bigottière | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Château-Gontier-sur-Mayenne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Château-Gontier-sur-Mayenne | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Château-Gontier-sur-Mayenne | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Château-Gontier-sur-Mayenne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Mayenne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Château-Gontier-sur-Mayenne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Château-Gontier-sur-Mayenne | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | La Roche-Neuville | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Laval | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Izé | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Château-Gontier-sur-Mayenne | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Château-Gontier-sur-Mayenne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Château-Gontier-sur-Mayenne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Château-Gontier-sur-Mayenne | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Laval | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Château-Gontier-sur-Mayenne | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-12 | Villaines-la-Juhel | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Nuillé-sur-Vicoin | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Laval | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Châlons-du-Maine | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Saint-Ellier-du-Maine | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Château-Gontier-sur-Mayenne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Parné-sur-Roc | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Château-Gontier-sur-Mayenne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Saint-Baudelle | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Assé-le-Bérenger | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Laval | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Château-Gontier-sur-Mayenne | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Larchamp | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Laval | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Mée | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | La Haie-Traversaine | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Fromentières | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Ernée | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Saint-Mars-du-Désert | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Laval | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | La Gravelle | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Laval | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | L'Huisserie | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Argentré | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-11 | Laval | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Chemazé | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Le Bourgneuf-la-Forêt | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Fougerolles-du-Plessis | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Château-Gontier-sur-Mayenne | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Saint-Cyr-en-Pail | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-06-10 | Laval | C | 🔒 Voir l'adresse |
L'adresse précise et la carte de chaque bien sont réservées aux abonnés Pro.
Débloquez les adresses du Mayenne
Adresse précise, surface et carte pour chaque bien — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisAutres départements
01 — Ain 121802 — Aisne 102103 — Allier 135004 — Alpes-de-Haute-Provence 37005 — Hautes-Alpes 46906 — Alpes-Maritimes 300607 — Ardèche 57208 — Ardennes 35009 — Ariège 38010 — Aube 103511 — Aude 99312 — Aveyron 46713 — Bouches-du-Rhône 468814 — Calvados 147215 — Cantal 23816 — Charente 65217 — Charente-Maritime 139018 — Cher 104019 — Corrèze 54121 — Côte-d'Or 184622 — Côtes-d'Armor 124323 — Creuse 20124 — Dordogne 98725 — Doubs 94426 — Drôme 108727 — Eure 145928 — Eure-et-Loir 68329 — Finistère 18102A — Corse-du-Sud 2652B — Haute-Corse 21830 — Gard 193931 — Haute-Garonne 391132 — Gers 35033 — Gironde 397534 — Hérault 342235 — Ille-et-Vilaine 220236 — Indre 36137 — Indre-et-Loire 121538 — Isère 270039 — Jura 50840 — Landes 86441 — Loir-et-Cher 57942 — Loire 173843 — Haute-Loire 32544 — Loire-Atlantique 332545 — Loiret 128846 — Lot 29547 — Lot-et-Garonne 74048 — Lozère 8949 — Maine-et-Loire 163550 — Manche 105351 — Marne 95252 — Haute-Marne 24754 — Meurthe-et-Moselle 148055 — Meuse 28256 — Morbihan 145457 — Moselle 228258 — Nièvre 36059 — Nord 506760 — Oise 162761 — Orne 55662 — Pas-de-Calais 282663 — Puy-de-Dôme 132264 — Pyrénées-Atlantiques 175365 — Hautes-Pyrénées 55566 — Pyrénées-Orientales 120467 — Bas-Rhin 251568 — Haut-Rhin 138269 — Rhône 607070 — Haute-Saône 50371 — Saône-et-Loire 126072 — Sarthe 95873 — Savoie 103574 — Haute-Savoie 190275 — Paris 848876 — Seine-Maritime 216477 — Seine-et-Marne 243478 — Yvelines 279579 — Deux-Sèvres 56480 — Somme 99681 — Tarn 70982 — Tarn-et-Garonne 47783 — Var 271484 — Vaucluse 125485 — Vendée 139286 — Vienne 77687 — Haute-Vienne 110088 — Vosges 56089 — Yonne 69790 — Territoire de Belfort 47491 — Essonne 249692 — Hauts-de-Seine 385393 — Seine-Saint-Denis 574994 — Val-de-Marne 334995 — Val-d'Oise 3188973 — Guyane 1