Accueil › Biens à vendre › Indre-et-Loire (37)
Biens à vendre prochainement dans le Indre-et-Loire (37)
Dans le Indre-et-Loire, 19777 biens ont fait l'objet d'un DPE récent. Le diagnostic étant obligatoire avant toute vente, ce sont autant de biens susceptibles d'arriver bientôt sur le marché. Repérez-les avant les portails d'annonces.
19777biens au DPE récent
Indre-et-Loiredépartement 37
Quotidiennemise à jour ADEME
Off-marketavant les annonces
appartement : 10813maison : 8201immeuble : 763
A 398B 773C 8179D 5769E 2738F 1290G 630
Biens au DPE récent dans le Indre-et-Loire
| Date DPE | Commune | Classe | Adresse |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | Tours | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Tours | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Tours | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Tours | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Ballan-Miré | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Tauxigny-Saint-Bauld | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Avoine | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Tours | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Fondettes | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Monnaie | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Loches | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Saint-Avertin | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Tours | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Monnaie | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Joué-lès-Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Saint-Avertin | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Monnaie | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | La Riche | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Louans | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Château-Renault | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Saint-Nicolas-de-Bourgueil | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Tours | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Lignières-de-Touraine | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Saint-Avertin | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Loches | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Saint-Martin-le-Beau | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Tours | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Tours | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Tours | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-10 | Chambray-lès-Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-09 | Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-09 | Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-08 | Larçay | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-08 | Tours | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-08 | Saint-Avertin | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-08 | Monts | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-08 | Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-08 | Ligré | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Pont-de-Ruan | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Sorigny | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Saint-Cyr-sur-Loire | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Tours | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Chambray-lès-Tours | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | La Chapelle-sur-Loire | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Richelieu | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Saint-Quentin-sur-Indrois | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Tours | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Cheillé | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Tours | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Joué-lès-Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Luynes | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Joué-lès-Tours | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Avoine | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Saint-Benoît-la-Forêt | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Luynes | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Saint-Martin-le-Beau | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Sorigny | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-07 | Tours | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Neuvy-le-Roi | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Tours | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Villedômer | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Courçay | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Ligueil | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Tours | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Saint-Épain | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Tours | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Truyes | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Tours | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Tours | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Tours | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Saint-Christophe-sur-le-Nais | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Véretz | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Saint-Antoine-du-Rocher | A | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Ligueil | B | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Tours | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Tours | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Notre-Dame-d'Oé | F | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Tours | D | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Lignières-de-Touraine | E | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Fondettes | G | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Coteaux-sur-Loire | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Tours | C | 🔒 Voir l'adresse |
| 2026-08-06 | Tours | F | 🔒 Voir l'adresse |
L'adresse précise et la carte de chaque bien sont réservées aux abonnés Pro.
Débloquez les adresses du Indre-et-Loire
Adresse précise, surface et carte pour chaque bien — 49 €/mois, sans engagement.
S'abonner — 49 €/moisAutres départements
01 — Ain 2281802 — Aisne 2080503 — Allier 1254704 — Alpes-de-Haute-Provence 689005 — Hautes-Alpes 695406 — Alpes-Maritimes 5032307 — Ardèche 1010008 — Ardennes 673609 — Ariège 538310 — Aube 1303111 — Aude 1383112 — Aveyron 762013 — Bouches-du-Rhône 8744614 — Calvados 2468215 — Cantal 392116 — Charente 1092817 — Charente-Maritime 2560318 — Cher 1026619 — Corrèze 762021 — Côte-d'Or 2143522 — Côtes-d'Armor 2587323 — Creuse 304524 — Dordogne 1280725 — Doubs 1641226 — Drôme 1572227 — Eure 1903828 — Eure-et-Loir 1175329 — Finistère 362092A — Corse-du-Sud 38932B — Haute-Corse 348530 — Gard 2887831 — Haute-Garonne 6288132 — Gers 509033 — Gironde 5924034 — Hérault 4961735 — Ille-et-Vilaine 4017236 — Indre 562538 — Isère 5081539 — Jura 804140 — Landes 1380841 — Loir-et-Cher 919942 — Loire 2464543 — Haute-Loire 555544 — Loire-Atlantique 5229945 — Loiret 2273146 — Lot 556347 — Lot-et-Garonne 1069748 — Lozère 203949 — Maine-et-Loire 2840850 — Manche 1296251 — Marne 1704552 — Haute-Marne 445753 — Mayenne 1013754 — Meurthe-et-Moselle 3066555 — Meuse 448056 — Morbihan 2270757 — Moselle 3858558 — Nièvre 599459 — Nord 9163860 — Oise 3242261 — Orne 882662 — Pas-de-Calais 4672063 — Puy-de-Dôme 2069664 — Pyrénées-Atlantiques 2420465 — Hautes-Pyrénées 792366 — Pyrénées-Orientales 1921467 — Bas-Rhin 4216168 — Haut-Rhin 2184469 — Rhône 8593270 — Haute-Saône 806871 — Saône-et-Loire 1753972 — Sarthe 1364073 — Savoie 2139874 — Haute-Savoie 3284275 — Paris 14495076 — Seine-Maritime 4387677 — Seine-et-Marne 4095978 — Yvelines 5316879 — Deux-Sèvres 1152680 — Somme 1714881 — Tarn 1127582 — Tarn-et-Garonne 741383 — Var 4423984 — Vaucluse 2039585 — Vendée 2261286 — Vienne 1260087 — Haute-Vienne 1254188 — Vosges 1055389 — Yonne 1186590 — Territoire de Belfort 1058591 — Essonne 4274792 — Hauts-de-Seine 7855693 — Seine-Saint-Denis 9263194 — Val-de-Marne 5829295 — Val-d'Oise 46353971 — Guadeloupe 26972 — Martinique 20973 — Guyane 5974 — La Réunion 297976 — Mayotte 2